רצועת קשירה חשמלית
PLT3S-M390
0.190 אינץ' רוחב נומינלי, 0.055 אינץ' עובי נומינלי, 11.500 אינץ' אורך נומינלי, 50 פאונד לאינץ' מרובע חוזק מתיחה מינימלי, 0.062 אינץ'. מינימום 3,000 אינץ' Max Bundle Dia תכונות מיוחדות, צבע טבעי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
פריט מוכן מראש של חומר גמיש או גמיש למחצה של צורות חתך שונות. הוא עשוי להיות מחודד לנקודה באחד הקצוות או בשני הקצוות, או לספק לו חורים, חריצים, ניתוקים או התקני נעילה אחרים. הוא נועד להקיף רתמות חיווט ורכיבים חשמליים / אלקטרוניים אחרים. הוא עשוי להיות מודפס מראש עם תווים אגדיים, סמלים, אותיות, ספרות או מקודדים בצבע, וניתן לספק לו אמצעים לאבטחה לאובייקטים אחרים. לא כולל:פס, סמן; מהדק, חשמלי; מהדק, לולאה; סמן, זיהוי; ורצועה, שמירה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
פרטים
מדידה הנערכת בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של פריט,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של כל אובייקט,להבדיל מרוחב.פרטים
העומס המדורג המרבי במתח המופעל בכיוון אורך,ליחידת שטח חתך,כי החומר יכול לעמוד ללא קרע.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF6 | 07693 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZC |
10134327 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5M.3822.220.39 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
PLT3SC | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
6074 118251 | D8770 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
PLT3S-C | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT3S-M | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975PL0699275 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0703887 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
000-8010-943 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5486639-0120 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5550275 ITEM 29 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT3SC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
312920 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
LE127-0011-0007 | 43999 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-7-9 | 0U583 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-7-9 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-7-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-9 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-570-9598?
מתי ה-NSN 5975-00-570-9598 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-570-9598 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-570-9598 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.