חוט חשמל
99-08-231
סגנון צורת חתך עגול, דירוג טמפ' של 150.0 מעלות צלזיוס, חתך נומינלי בקוטר חיצוני של 0.055 אינץ ', mrap - חתול פומה1 a2; MRAP - פומה Cat2 A1; זיהוי פריט קצה של מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS), כמות של 19 גדילי מוליך יחיד לכל מוליך, טופס מוליך יחיד תקוע
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
מוליך מתכתי יחיד בעל מבנה מוצק, גדיל או פח, המיועד לשאת זרם במעגל חשמלי. זה יכול להיות חשוף או מבודד, עשוי להיות נדן כיסוי מתכתי, מגן או מעיל נוסף. מתייחס לכמויות בתפזורת בלבד. עבור פריטים מוצקים או תקועים, מבודדים או לא מבודדים, בעלי ההרכב הכימי שצוין אך ללא מוליכות (תכונות חשמליות) ראו חוט (כפי ששונה), כולל חוט ליץ ומשוריין מבודד/לא מבודד, וחוט הארקה. לא כולל:צמה, חוט; חוט נתיך; חוט התנגדות וחוט מגנט.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חתך רוחב, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מספר הגדילים למוליך.פרטים
הצורה המפוברקת של המנצח.פרטים
הכינוי המשמש לתיאור גודל המוליך המוצק העגול או העגול.פרטים
גודל חוט התיל האמריקאי של גדילי החוט הבודדים המשמשים בכל מוליך גדיל.פרטים
המתח המתמשך המרבי שניתן להחיל בבטחה על הפריט מבלי להסתכן בכשל או בנזק.פרטים
מאפיין של אור שניתן להגדיר במונחים של בהיקות, אורך גל דומיננטי, וטוהר.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM140063 | Z0655 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10392425 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
44A0111-20-9 | F0286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99067367 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
44A0111-20-9 | F6220 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DM0803001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D1973 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0000028256 | CK392 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T-101001/20-9 | C1921 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
04052333004022 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D9448 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
273.585 703 | D3683 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
301-102-020 | C3141 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12009 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
61406514 | D3758 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | D8348 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
301-102-020 | A1997 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6145001077913 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
6145PL0745036 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1735561 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 608-9 | S3708 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1906-289 | U3755 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K4234 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
MD31623-2035A0L | K0349 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | K0662 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
1906-289 | U6682 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
44A0111-20AWG-9 | U8207 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
77735641 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-20-9 | K1010 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
44A0111-20-9 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | TA |
44A0111-20-9-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
44AM0111-20-9 | 06090 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
RVS0289AA20-9 | 2Y012 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MPDS 5-19.400-20 | 77646 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
WRE-505 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BR81044/12-20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BR81044/121/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/20-9 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/20-9 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012204-9 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-20-9 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
R3980P209 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/12-22-2 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M81044/4-20-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12-2 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6145-00-107-7913?
מתי ה-NSN 6145-00-107-7913 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6145-00-107-7913 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6145-00-107-7913 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.