חוט חשמל
BR81044/121/26-5
דירוג טמפ' של 150.0 מעלות צלזיוס, צורת מוליך יחיד תקוע, מוליך ליבה מסגסוגת נחושת חומר מוליך יחיד
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 9Z |
מוליך מתכתי יחיד בעל מבנה מוצק, גדיל או פח, המיועד לשאת זרם במעגל חשמלי. זה יכול להיות חשוף או מבודד, עשוי להיות נדן כיסוי מתכתי, מגן או מעיל נוסף. מתייחס לכמויות בתפזורת בלבד. עבור פריטים מוצקים או תקועים, מבודדים או לא מבודדים, בעלי ההרכב הכימי שצוין אך ללא מוליכות (תכונות חשמליות) ראו חוט (כפי ששונה), כולל חוט ליץ ומשוריין מבודד/לא מבודד, וחוט הארקה. לא כולל:צמה, חוט; חוט נתיך; חוט התנגדות וחוט מגנט.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
פרטים
ערך המבטא את מידת החום או הקור כפי שהוחלו על הפעולה, או הגבלת הפעולה, של פריט.פרטים
הצורה המפוברקת של המנצח.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44A0111-26-5 | D1973 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T-101001/26-5 | C1921 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12605 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6145PL0745037 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1732824 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 594-5 | S3708 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
77736666 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-26-5 | K1010 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
44A0111-26-5 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
44A0111-26-5-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BR81044/12-26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/26-5 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012264-5 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-26-5 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/4-26-5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6145-00-109-0334?
מתי ה-NSN 6145-00-109-0334 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6145-00-109-0334 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6145-00-109-0334 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.