חוט חשמל
13430AB16AWG
סגנון צורת חתך עגול, 0.0508 אינץ 'חתך נומינלי בקוטר חיצוני, צורת מוליך יחיד מוצק, גודל מוליך עגול מוליך יחיד 16 AWG, חומר מוליך יחיד ליבת נחושת, חומר מוליך יחיד ASTM B33 ASSN STD תגובת חומר יחיד מוליך ליבה מסמך וסיווג חומר מוליך יחיד
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
מוליך מתכתי יחיד בעל מבנה מוצק, גדיל או פח, המיועד לשאת זרם במעגל חשמלי. זה יכול להיות חשוף או מבודד, עשוי להיות נדן כיסוי מתכתי, מגן או מעיל נוסף. מתייחס לכמויות בתפזורת בלבד. עבור פריטים מוצקים או תקועים, מבודדים או לא מבודדים, בעלי ההרכב הכימי שצוין אך ללא מוליכות (תכונות חשמליות) ראו חוט (כפי ששונה), כולל חוט ליץ ומשוריין מבודד/לא מבודד, וחוט הארקה. לא כולל:צמה, חוט; חוט נתיך; חוט התנגדות וחוט מגנט.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חתך רוחב, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
הצורה המפוברקת של המנצח.פרטים
הכינוי המשמש לתיאור גודל המוליך המוצק העגול או העגול.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-DRAHT 1,29 V | C4926 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
6145PL0714980 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1732939 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
11437167-4 | 18876 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
8519960 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9063061 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6L1114-9 | 11530 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
571-0001-009 | 94756 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S8810K | 70210 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
50-021-016 | 08742 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
MPDS 5-19.000-24 TYPE 1 | 77646 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
6L1114-9 | 60854 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5328330 PC35 | 53711 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
A-A-59551 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59551-S16S1T | 58536 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
150-105P16 | 50237 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2010105-16 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GP502 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K880730SUB3PT133 | 49671 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EWGR16 | 99251 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
8519960 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
9063061 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
295 | 92194 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2247UG16 | 71102 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2074951-1020 | 06845 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
QQ-W-343 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQW343S16S1T | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
QQW343TYPES16AWGA | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MM8195 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
SM1504B16 | 35351 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5M592S16C1 | 76301 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
60-01011-9305 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9116C3001-12 | 94117 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2010105-16 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
GP502 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
K880730SUB3PT133 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9116C3001-12 | 87557 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
F179-3 | 72314 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
7094496P4 | 03538 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
709449P4 | 03538 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
6032482 | 03640 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
LO-001288696 | 16236 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3912S3-16 | 80045 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
R2311P8 | 23991 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
1414 | 71002 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
273MR54P16 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
421-1620-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
421-1620-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
273MR54P16 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
119A2293-10 | 05606 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
MM8195 | 99974 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
QQW343H16S1T | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4-01207-020 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6145-00-128-8696?
מתי ה-NSN 6145-00-128-8696 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6145-00-128-8696 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6145-00-128-8696 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.