ריטיינר צינור אלקטרונים
CP30-1-10C000-4
1.375 אינץ' קוטר פנימי נומינלי, 0.750 אינץ' גובה כולל נומינלי, 0.194 אינץ' רוחב חריץ הרכבה נומינלי למתקן הרכבה יחיד, 0.312 אינץ' אורך חריץ הרכבה נומינלי למתקן הרכבה יחיד, 0.906 אינץ' מרחק נומינלי ממרכז ריטיינר למרכז מתקן הרכבה, 1.563 אינץ' מרחק מרבי ממרכז הריטיינר לסוף תפס מורחב
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
פריט שתוכנן במיוחד כדי לרסן את התנועה של צינור אלקטרונים כאשר האחרון מותקן בפריט אחר, בדרך כלל שקע צינור. כולל מלחציים, קליפסים והתקני ריסון דומים שתוכננו במיוחד עבור פונקציה זו.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
16182 | A062A0 | - | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף הפנימי.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה שנלקחה בזוויות ישרות לאורך חריץ ההרכבה, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של חריץ ההרכבה,להבדיל מרוחב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
מציין את סוג ההתקן שסופק כדי לשמור או להחזיק את הפריט המאוכלס.פרטים
אורכו של קו ישר העובר דרך מרכז מקום הלינה עבור בסיס צינור אלקטרונים, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מציין את סוג ומספר המתקנים שלפיהם הפריט מותקן.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2741008008 | D8385 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
7599108 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
312-62 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
93629 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
120F5-23D | 56063 | 3 | - | 3 | 2 | - | HD |
128K1-51H | 56063 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
150F1-23D | 56063 | 3 | - | 3 | 2 | - | HD |
S168T1-183DHS | 56063 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
650774 | 12436 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
651809-020 | 12436 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
926C | 61081 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
926CWITH BRACKET 19507 | 61081 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
438114-1 | 49671 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
139-9005-00 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
7599108 | 19204 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
308-1013P2 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M-7404711-5 | 24446 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
S168-F1-183D | 91506 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1JA2972-3 | 97942 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
B2141834-8 | 28527 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
53-1222 | 81413 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
BA10178-3 | 01714 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
BA10178-40 | 01714 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
11096 | 00781 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
75-253 | 75242 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CP10021A | 80249 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
MS1938 | 80249 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
NE949-12424 | 94033 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
7476737P6 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CP30-1-10C000-4 | 25500 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
308-1013P2 | 3B150 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
5703-1371 | 96214 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
308-1013P2 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
49680 | 80064 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
TC740-2 | 30040 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 657 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5960-00-249-4973?
מתי ה-NSN 5960-00-249-4973 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5960-00-249-4973 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5960-00-249-4973 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.