נתיך מחסנית
S137-5655
סגנון גוף מסוג צינור, 1.219 אינץ' מינימום ו-1.281 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.246 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.254 אינץ', דירוג זרם רציף של 10,000 אמפר, גורם שבריריות מוקשח בינוני, דירוג מתח מרבי של 125.0 AC ו-125.0 DC בוולט
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AH | - | 48 |
פתיל שבו האלמנט סגור בגוף גלילי. האלמנט עשוי להיות מתחדש. המסופים עשויים להיות מסוגים שונים. זה עשוי להכיל אינדיקציה חזותית כי אלמנט fusible מנותק, ועשוי גם לספק אזעקה קולית באמצעות מעגלי עזר. עבור פריטים שאינם גליליים, ראה נתיך, קישור סגור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הזרם הישר המרבי, או הזרם הריבועי הממוצע של השורש בתדירות מדורגת, שפריט יישא ברציפות.פרטים
מידת הרגישות של הפריט שיש לארוז. גורם המשמש מהנדסי אריזה בתכנון ריפוד נכון באריזה.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג תנאי זרם היתר שפריט מתוכנן לעמוד בהם, מצוין על-ידי מהירות ההפרעה למעגל.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311010 | F2127 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
311010 | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
1N468603256 | A2309 | 1 | - | 8 | 2 | - | ZR |
117142 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5920000117142 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5920PL1331849 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S137-5655 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-003-002 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
351-006-036 | 07421 | 1 | - | C | 1 | - | HD |
4133725-081 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5049-245 | 05869 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
000-8004-294 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
99501366 | 09269 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
55200001 | 52297 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
100028-027 | 61298 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
D4059-527 PC59 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B775-169 | 81336 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
246-031 | 13848 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
55544-8 | 49671 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
433452-17 | 0UU57 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
392010 | 75915 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG10 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
117142 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
8801581 | 19204 | 1 | - | E | 8 | - | BF |
DGAX1PT117142 | 19204 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
117142 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
117142 | 29510 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9330C08-1035-01 | 20722 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
90-07240-00 | 15476 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1-1-2 | 10133 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
27018 | 95201 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
651126 | 11146 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
AGC-1A-250V | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
K137044-7 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2456618 | 30874 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
117142 | 89346 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
W-1116-3 | 41843 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
27F885 | 18399 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
33-010-33 | 50737 | 6 | - | E | 8 | - | TX |
001107 | 00701 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
JH30-22-5 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
JHP24-46 | 02032 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
70-0011 | 93568 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
70-0115-88 | 93568 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
23642-40841 | 61888 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6900-0080-005 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
AGC-10 | 39425 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-118041 | 55026 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A10R0A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A125V10A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
F02A250V10A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A32V10A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F04A10R0A | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-15160/F02A125V10A | 81349 | 4 | - | E | 8 | - | ZZ |
MILF15160 | 81349 | 3 | - | E | 8 | - | TX |
MS90080-2 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-011-7142?
מתי ה-NSN 5920-00-011-7142 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-011-7142 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-011-7142 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.