נתיך מחסנית
19340-1,5A
סגנון גוף מסוג צינור, 1.219 אינץ' מינימום ו-1.281 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.246 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.254 אינץ', דירוג זרם רציף של 1.500 אמפר, דירוג מתח מרבי של 250.0 AC ו-250.0 DC בוולט, סוג הפרעה רגיל של זרם יתר מיידי במעגל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9F | - | TX |
פתיל שבו האלמנט סגור בגוף גלילי. האלמנט עשוי להיות מתחדש. המסופים עשויים להיות מסוגים שונים. זה עשוי להכיל אינדיקציה חזותית כי אלמנט fusible מנותק, ועשוי גם לספק אזעקה קולית באמצעות מעגלי עזר. עבור פריטים שאינם גליליים, ראה נתיך, קישור סגור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הזרם הישר המרבי, או הזרם הריבועי הממוצע של השורש בתדירות מדורגת, שפריט יישא ברציפות.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג תנאי זרם היתר שפריט מתוכנן לעמוד בהם, מצוין על-ידי מהירות ההפרעה למעגל.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91392002 | F8224 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
91392002 | F6481 | 4 | - | 5 | 1 | - | TX |
764-20002 | FAQB2 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
91392002 | F2427 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
764-20002 | F2133 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
31201-5 | DN837 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
91392002 | D2416 | 9 | - | 5 | 1 | - | TX |
19340-1,5A | D3841 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
31201-5 | D3841 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
1-532-219-11 | S0482 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
5920PL0975455 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2110-0043 | K3464 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
17-00002-010 | K0268 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
X01135 | K0967 | 2 | - | 5 | 1 | - | TX |
2110-0043 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SS2-1.5A | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0702-0010-1 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3002-0032 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
351-006-010 | 07421 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
4133700-23 | 82577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4133725-069 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
51-533-037 | 08742 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MI2054 | 23934 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1100-0150 | 09017 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
9 5110 108 00 | 11650 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
75300072-000 | 29641 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
800316-150 | 19790 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1704129 | 05157 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
AGC-1.5 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
702014-031 | 14100 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
692153-010 | 06141 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
264-0722-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
311075 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
312 01.5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31201-5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
31201P5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG 1.5A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-1-2A | 75915 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
81201-5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
171644 | 59433 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
814019-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
70960002-008 | 53178 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
31201.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG-1.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-1-2 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
8820750 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC-1.5A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1-1-5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC1.5 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC250-1-1-2 | 71400 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
AGC250-1-1-2A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MDX16/10 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
143631 | 3B4M0 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
8820750 | 19203 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
143631 | 57712 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
337396 | 19139 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1SPS430014-4 | 50927 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
764-20002 | 16954 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
416143-10 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
416434-153 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6900-0079-015 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
226-7176P41 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5200201Y0005977 | 61187 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1-110409 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1KK639 | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F020250V1 1-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F020A250V1-1/2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A1-50A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A1-50AMPS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A2501-1/2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1 1/2A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
F02A250V1-1/2A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V1-2AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1-50AS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02A250V1.5 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
F02A250V15A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02G1R50A | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
FC2A250V1-1-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
FO2A250V01.5 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90078-10 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-050-4953?
מתי ה-NSN 5920-00-050-4953 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-050-4953 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-050-4953 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5920-00-050-4953?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.