נתיך מחסנית
5106-0000-009
סגנון גוף מסוג צינור, אורך כולל נומינלי 1.250 אינץ ', קוטר כולל נומינלי 0.250 אינץ ', דירוג זרם רציף 7.500 באמפר, דירוג מתח מרבי 32.0 AC ו- 32.0 DC בוולט, סוג הפרעה רגיל לזרם יתר מיידי במעגל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | ZZ |
פתיל שבו האלמנט סגור בגוף גלילי. האלמנט עשוי להיות מתחדש. המסופים עשויים להיות מסוגים שונים. זה עשוי להכיל אינדיקציה חזותית כי אלמנט fusible מנותק, ועשוי גם לספק אזעקה קולית באמצעות מעגלי עזר. עבור פריטים שאינם גליליים, ראה נתיך, קישור סגור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הזרם הישר המרבי, או הזרם הריבועי הממוצע של השורש בתדירות מדורגת, שפריט יישא ברציפות.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג תנאי זרם היתר שפריט מתוכנן לעמוד בהם, מצוין על-ידי מהירות ההפרעה למעגל.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5920000566620 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
65K86099 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
16656-0002 | 14028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16656-2 | 14028 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
100653-020 | 18338 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A563 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
24-011F12M00 | 30331 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
31107.5 | 75915 | 5 | - | 3 | 2 | - | XN |
3AG-7-5A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG35-7-5A | 75915 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
3AG7-1-2 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-7-1/2-BK | 75915 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
510013-001 | 25512 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
16656-0002 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
622-1100-2 | 14310 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AGC-7 1/2 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-7-1/2 | 71400 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AGC-7.5A | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC-7-1/2 | 77342 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA10082-14 | 01714 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14000485-009 | 17479 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
159-0096-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC7.5 | 0F896 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-056-6620?
מתי ה-NSN 5920-00-056-6620 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-056-6620 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-056-6620 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.