נתיך מחסנית
226-7177P42
סגנון גוף מסוג צינור, אורך כולל נומינלי 1.250 אינץ ', קוטר כולל נומינלי 0.250 אינץ ', דירוג זרם רציף 0.500 באמפר, דירוג מתח מרבי 250.0 AC ו- 250.0 DC בוולט, סוג הפרעה לזרם יתר של מעגל עיכוב זמן
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פתיל שבו האלמנט סגור בגוף גלילי. האלמנט עשוי להיות מתחדש. המסופים עשויים להיות מסוגים שונים. זה עשוי להכיל אינדיקציה חזותית כי אלמנט fusible מנותק, ועשוי גם לספק אזעקה קולית באמצעות מעגלי עזר. עבור פריטים שאינם גליליים, ראה נתיך, קישור סגור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הזרם הישר המרבי, או הזרם הריבועי הממוצע של השורש בתדירות מדורגת, שפריט יישא ברציפות.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג תנאי זרם היתר שפריט מתוכנן לעמוד בהם, מצוין על-ידי מהירות ההפרעה למעגל.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
הזמן שחלף לפני הפסקת המעגל של פריט פעל באחוז מסוים מדירוג הזרם הרגיל שלו, מבוטא בשניות.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1255551 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
164-267 | 35181 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
26979-008 | D9853 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5M4811-221-02 | D1901 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
313-500 | DN837 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DRY-071219-0007 | CG943 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
313-500 | D3841 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5920001999498 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MDL1-2 | N0086 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5920PL0953014 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
TDC11500MA | K0647 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
632367-7 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
65K475395 | 94990 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
5562-0001 | 55788 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
SD4-500MA | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
5039-064 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
591-0222-011 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
99-02-0115 | 61993 | 5 | - | E | 8 | - | HD |
694009-215 | 12436 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
610101 ITEM 11 | 60755 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
504-MDL-1/2 | 6S753 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
209017 | 08904 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
951-02060-00 | 11650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9477771-05 | 98749 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HP2210-0202 | 50444 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16750231-028 | 28009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
264-0293-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
264-4260-000 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
313.500/S | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG-0.5 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG-5SW1SL0 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG-SSW1SL0 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
93080 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
313-500 | 72076 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
53-135-00 | 47125 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
814014-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
90-07209-00 | 15476 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
GDL 1/2 | 71424 | E | - | E | 8 | - | TX |
905102 | 34228 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SW230 | 82379 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5330-1000 | 24655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
50503121 | 58854 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1JA3354-4 | 97942 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F02BM.5ASB | 84613 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
24521701 | 19333 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA10082-66 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F02 1-2A | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F0213-1-2A | 71400 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MDF1-2 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MDL0-5 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
MDL1-2 1 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
126296 | 64959 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
427390 | 11447 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA10082-66 | 01714 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
HA-6723 | 49673 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
28453R | 30646 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
990019-25 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
141-0036 | 85604 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
10-1019 | 95924 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
075-20028-006 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
337-014 | 50804 | 6 | - | E | 8 | - | 9Z |
FFC-00-500 | 80103 | A | - | C | 1 | - | TX |
6900-15 | 28569 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
116198-8 | 96795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100-221 | 53553 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
D02351300-17 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1JA3354-4 | 79500 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7447-54 | 41387 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16-0006 | 72197 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG1-2TL | 98997 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
29-100254-13 | 06163 | 4 | - | C | 1 | - | ZG |
411787-7 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
416143-22 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
552001-0004 | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
245769 | 36378 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
114A905102 | 03956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7487942P3 | 08771 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
0226-1001P001 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
226-1009P4 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
226-1039P7 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
226-7177P42 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2902-1015P5 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
39030016-1001 | 50163 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
302153 | 06650 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
044284-007 | 89305 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
109322 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
015826-014 | 10138 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
F02B2501-2A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02B250V1/2A | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
F02GR500B | 81349 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS90078-22 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-199-9498?
מתי ה-NSN 5920-00-199-9498 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-199-9498 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-199-9498 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.