נתיך מחסנית
051-M-0001-19
סגנון גוף מסוג צינור, 1.219 אינץ' מינימום ו-1.281 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.246 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.254 אינץ', דירוג זרם רציף של 4.000 אמפר, דירוג מתח מרבי של 250.0 AC ו-250.0 DC בוולט, סוג הפרעה רגיל של זרם יתר מיידי במעגל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
פתיל שבו האלמנט סגור בגוף גלילי. האלמנט עשוי להיות מתחדש. המסופים עשויים להיות מסוגים שונים. זה עשוי להכיל אינדיקציה חזותית כי אלמנט fusible מנותק, ועשוי גם לספק אזעקה קולית באמצעות מעגלי עזר. עבור פריטים שאינם גליליים, ראה נתיך, קישור סגור.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00248 | A01700 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
הזרם הישר המרבי, או הזרם הריבועי הממוצע של השורש בתדירות מדורגת, שפריט יישא ברציפות.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מציין את סוג תנאי זרם היתר שפריט מתוכנן לעמוד בהם, מצוין על-ידי מהירות ההפרעה למעגל.פרטים
האמצעי שבו הפריט מסמן את הפסקת המעגל.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות תערובת מכנית אשר המקרה מפוברק. אנא השתמש ב- MRC Matt עם טבלת ISAC 0326 במקום MRC זה שבוטל.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10129256 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5920005572647 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5920PL1297699 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S137-5653 | 54418 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
2110-005 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0703-4000 | 31160 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
351-006-013 | 07421 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
5103-0032 | 34830 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
554-0400-0 | 62028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
238-0540 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
238-540 | 54817 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1227565 | 33030 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC 4 | 54426 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GD0004 | 50440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
75300030-000 | 29641 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
81-9027-0032-7 | 12578 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
092-00065 | 14031 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
312.004 | 74915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120-98-00004 | 06141 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
312 004 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
392-004 | 75915 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG3-5AMP | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG312004 | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3AG4A | 75915 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
V392004 | 75915 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P8-D1-B4 | 92731 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
039-000918-002 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
8314 | 58239 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9426336 | 31007 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
036-0015-00 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
814025-0002 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
70960002-011 | 53178 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5050313 | 58854 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
997628094 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
997841663 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
148511 | 7X677 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
148511 | 11862 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
81-9027-0032-7 | 76381 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
3AG 250V/4A | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3GA/4AMP | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AGC4 | 71400 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
AGC4A250V | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MTH-CH-4 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MTH4-0 | 71400 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
600004-396-015 | 82692 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7528001P001 | 94117 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
226-7176P56 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
135-004 | 10042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9007217 | 28527 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
111257 | 30874 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200F01049 | 50816 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
536-0066F1 | 83008 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
400782-2 | 28835 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P-764317-825 | 02964 | 4 | - | E | 8 | - | KX |
043-0011-00 | 66210 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70-021 | 93568 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
3150360 | 21340 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
573A392P15 | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LFC#312004 | 02989 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
226-7176P56 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
226M0004P016 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4914398-25 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
3AG 4A | 39425 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
216846 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
GT | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
F02A250V4A | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
MIL-F-15160/2 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-PRF-15160/2 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILF15160DF02A250V4A | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS90078-13 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
81-9027-0032-7 | 66346 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34740 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5920-00-557-2647?
מתי ה-NSN 5920-00-557-2647 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5920-00-557-2647 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5920-00-557-2647 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.