שלב מערבל התדרים
5M.5422.001.70
0.800 אינץ' אורך כולל נומינלי, 0.588 אינץ' גובה כולל נומינלי, 0.400 אינץ' רוחב כולל נומינלי, -55.0 עד 100.0 מעלות צלזיוס טווח טמפ' הפעלה, לא דורג מדידת אורך חיים ממוצעת, סגנון צורה בסיסי מלבני או ריבועי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
מכשיר אלקטרוני המערבב שני תדרי קלט או יותר אשר בדרך כלל ניתנים לכוונון, משלב אותם באופן ליניארי בפרופורציות הרצויות כדי להפיק אות פלט משותף שהוא תוצאה של תדרי הקלט. לא נכלל:פריטים בעלי מתנדים אינטגרליים. ראה גם ממיר, תדר, אלקטרוני ומערבל, קריסטל, מדריך גלים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00334 | A32200 | - | 2 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
גבולות הטמפרטורה המינימליים והמקסימליים שבהם הפריט מדורג לפעולה.פרטים
מונח המשמש לציון המדידה הספציפית של משך הזמן המשמש לציון אורך החיים הממוצע של הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הבסיסי של הפריט.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
ההתקנה שעבורה נועד הפריט.פרטים
מציין את סוג מבנה המעגלים שסופק בפריט.פרטים
החלק של ספקטרום התדרים שבו פריט מתוכנן לקבל או לשדר עוצמת אות.פרטים
החלק של ספקטרום התדרים שבו פריט מתוכנן לקבל או לשדר עוצמת אות.פרטים
ההספק הממוצע המדורג עבור כל ערוץ.פרטים
מציין את סוג החיבור ואת מיקומו בפריט.פרטים
מציין את הסוג והמספר של אנשי הקשר הכלולים בחיבור.פרטים
הערך (ים) של הפוטנציאל המסופק ממקור זרם ישיר חיצוני להפעלת הפריט, מבוטא בוולט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91311629 | F8224 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99187606 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
207.3465 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2073465 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
33-8159 | K2490 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
442/4/12572 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
CC256008-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SC400092-1 | U2248 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
LY404A100500T | K0268 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
442/4/12572 | K1423 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
SC400092-1 | K2555 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
33-8159 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SRA-1 | 16469 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
044476-0001 | 65597 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
402830 | 12909 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
32-106634-1 | 04655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EMA-1 | 96341 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MD-583 | 96341 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
403954-1 | 64537 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MLP107 | 64537 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
MLP880S | 64537 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
403954-1 | 00752 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
M0DELSRA1 | 15542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MCLSRA1M | 15542 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MLSRA1 | 15542 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
SRA-1 | 15542 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SRA-1 PLUS | 15542 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
23-00468-1 | 98853 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5895-00-008-8272?
מתי ה-NSN 5895-00-008-8272 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5895-00-008-8272 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5895-00-008-8272 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.