מגע חשמלי
2500P6A16-50
0.757 אינץ' אורך כולל מינימלי ו-0.771 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.0615 אינץ' מינימום וקוטר פין מרבי של 0.0635 אינץ', קוטר כולל מרבי של 0.135 אינץ', קוטר כולל כולל של 0.066 אינץ' ו-0.070 אינץ' קוטר כניסה מקסימלי לכבל, 0.250 אינץ' מינימום ו-0.260 אינץ' אורך לינה מקסימלי של פינים, 0.304 אינץ' מינימום ואורך פין מרבי של 0.314 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
פריט המורכב מחומר מוליך חשמלית המיועד לספק משטח שיפגוש פיזית וחשמלית משטח מוליך אחר לצורך העברת אנרגיה חשמלית ו/או פתיחה וסגירה של מעגלים. כולל מגעים נעים אשר יוצרים ו/או מחליקים מעל מגעים נייחים או חומר מוליך נייח אחר למצב קבוע שנוצר. לא נכלל: פריטים המשמשים בשילוב עם משטחים הנעים ללא הרף או היוצרים מגע על-ידי פעולת אחיזה של משטחי המגע. ראו גם קליפ, חשמלי; מהדק, חשמלי; מברשת, מגע חשמלי; תקע, קצה; וג'ק, טיפ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז סיכה, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פתח הכבל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של התאמת הסיכה, להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הסיכה, להבדיל מרוחב.פרטים
דירוג הזרם החשמלי,מבוטא באמפר.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר הכלול בפריט, ולכמות לפי סולם מדידה.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352250015221 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
NE27-21 | H0203 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
5999PL0636004 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
30-867-6285-02 | K5294 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1251-1910 | 28480 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
204902-0002 | 14028 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
204902-2 | 14028 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
06-36-0228 | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100-4016P | 81312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100B0911P95 | 81312 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100MB0911P95 | 81312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40-100-1016P | 81312 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS2500 P6A16 | 95238 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
R2500P6A16-50 | 95238 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
100-1016P | 82121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H30H75 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H37H54 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H39H04 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H43REVPPC49 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H44REVTPC44 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H49REVZPC91 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1080H94H37 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1081H86REVHPC8 | 04804 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
204902-0002 | 06KW9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
337397-2 | 02769 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
45-0045-001 | 95750 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
7228368P002 | 03538 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7228368PT2 | 03538 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
7736814P1 | 99971 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
337397-2 | 56232 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
11E10116 | 88223 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R1546-16B50 | 97954 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
BIN-273 | 16236 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
M39029/34-273 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS39029/34 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
7903062-01 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
M38029/34-273 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M39029/34-273 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MILC39029-34 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39029/34-273 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS17803-16-16 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS17803-16-16-50 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS39029/34-273 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MSU7803-16-16 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-052-2302?
מתי ה-NSN 5999-00-052-2302 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-052-2302 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-052-2302 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5999-00-052-2302?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.