מגע חשמלי
8017-0313
0.739 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 0.126 אינץ 'קוטר כולל נומינלי, דירוג זרם 10.0 באמפר, שיטת הרכבה טרמינלית, גוף סגסוגת נחושת וחומר מגע, QQ-B-750 מפרט FED גוף תגובה של חומר יחיד וחומר מגע מסמך וסיווג
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
פריט המורכב מחומר מוליך חשמלית המיועד לספק משטח שיפגוש פיזית וחשמלית משטח מוליך אחר לצורך העברת אנרגיה חשמלית ו/או פתיחה וסגירה של מעגלים. כולל מגעים נעים אשר יוצרים ו/או מחליקים מעל מגעים נייחים או חומר מוליך נייח אחר למצב קבוע שנוצר. לא נכלל: פריטים המשמשים בשילוב עם משטחים הנעים ללא הרף או היוצרים מגע על-ידי פעולת אחיזה של משטחי המגע. ראו גם קליפ, חשמלי; מהדק, חשמלי; מברשת, מגע חשמלי; תקע, קצה; וג'ק, טיפ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
דירוג הזרם החשמלי,מבוטא באמפר.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר הכלול בפריט, ולכמות לפי סולם מדידה.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516-290-590 | 31781 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | F8489 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F8489 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
816C102 | F4250 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3116437 | F9111 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
714903000799 | F9111 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313 | F6411 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F6411 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-011 | D2643 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250017723 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-99C | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5999PL0873378 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
46500456 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS46614-1 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
A05856 | K0697 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10041561 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
11069583 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
373-180-001 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
169-872 | 09150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
3267179-01 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
923458-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | 11769 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
83-1610-1216 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2125303 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
2836273 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
63C502199P7 | 16331 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
229822-0001 | 65597 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
54174-90049 | 97384 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 31157 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
10554736 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
000-60-8017-03-13 | 88818 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
52600026-3 | 18564 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J20-9003-006 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
245718-2 | 96795 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
000-60-8017-03-1 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-60-8017-0313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
50-8017-00 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
50-8017-0310 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
50-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-03-13 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
60-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-339 | 91662 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
60-8017-0313-00011 | 91662 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-8017-0313-09-00-011 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-033-00-339 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
6080170313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
60801703S | 91662 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
63C502199P7 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CT2-150-014 | 91662 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
264-0477-001 | 97871 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
405417-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
60-8017-03-13 | 81590 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-28731/20 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M28731/20-0001 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-079-6624?
מתי ה-NSN 5999-00-079-6624 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-079-6624 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-079-6624 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5999-00-079-6624?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.