משטח הרכבה חשמלי-אלקטרונים
5535K40P001
פתלאט דיאליל; 0.340 אינץ' דיא; 0.075 אינץ' ת"ק; שלושה 0.045 אינץ '. קוטר חורים mtg על חצי 0.200 אינץ '. רדיוס במרווחים שווים תכונות מיוחדות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | CT |
פריט המיוצר מחומר חשמלי לא מוליך שתוכנן במיוחד כדי לספק תמיכה להרכבת רכיב חשמלי ו/או אלקטרוני כגון התקן מוליך למחצה, ממסר או נגד להרכבה הגבוהה הבאה. הוא מבודד את הרכיב ממשטח ההרכבה של המכלול הגבוה הבא, הוא עשוי לשמש כהקלה במאמץ כדי למנוע נזק לחותם הרכיב, והוא עשוי לאפשר הלחמה של הרכיב להרכבה הגבוהה הבאה ללא נזק. הוא כולל חורים, חריצים או הוראות אחרות ליישור פיזי וריווח של מוליכים חשמליים ו/או מתקני הרכבה אחרים המקרינים מהרכיב שהוא מתקין. זה עשוי גם לספק הגנה מפני זעזוע או רעידות. זה יכול להיות מוליך לא תרמי אשר מגן על הרכיב מפני שינויי טמפרטורה בהרכבה הגבוהה הבאה או שהוא עשוי להיות מוליך תרמית המאפשר חום שנוצר ברכיב להיות מנוקז החוצה אל גוף קירור. לפריטים שתפקידם בידוד חשמלי בלבד, ראו מבודד, (כפי ששונה). לא נכלל:מחזיק, (כפי שהשתנה); ריטיינר, (כפי שהשתנה), וספייסר, לוחית.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61934 | A03600 | - | 1 |
פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7717-86DAP | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
A10001DAP | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1047S515 | U1605 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10150938 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
10609831-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1200-0173 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
715899-12 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
935418-11 | 82577 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
715899-12 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
D88012 | 17069 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
16750179-001 | 28009 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
1200-0173 | 7ZXR5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1200-0173 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1534840 | 10001 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
752-5634 | 62143 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2130120G1 | 31550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SMA544876 | 80063 | 1 | - | 3 | 2 | - | CL |
SMB416833 | 80063 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
60244-95019 | 97384 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
71011684001 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
16001113 | 94117 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
C30014-14 | 0BXF1 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10531962 | 19200 | 5 | - | 5 | 2 | - | BF |
135555-002 | 81413 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
16001113 | 87557 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2130120G1 | 28528 | 4 | - | 5 | 9 | - | CL |
C30014-14 | 07860 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
300B444 | 09966 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
7735903P1 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
061110001 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
10001DAP | 07047 | 4 | - | 5 | 9 | - | CL |
A10001 | 07047 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
A10001DAP | 07047 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
DAP10001 | 07047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
332773-1 | 3B150 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
7717-86DAP | 13103 | 6 | - | 5 | 9 | - | KE |
A10001DAP | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
332773-1 | 49956 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49780 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-110-1109?
מתי ה-NSN 5999-00-110-1109 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-110-1109 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-110-1109 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5999-00-110-1109?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.