מגע חשמלי
315-2020-106
כחול צבע שניכתום צד ראשון צבע קוד זיהוי צבע שלישי, כתום צבע קוד זיהוי צבע שלישי, כתום וכתום צבע ראשוןכחול צד ראשון צבע שניצבע קוד זיהוי כחול וכתום, 0.531 אינץ' אורך כולל נומינלי, 0.039 אינץ' מינימום וקוטר פין מרבי 0.041 אינץ', קוטר כולל מקסימלי של 0.091 אינץ' ו-0.094 אינץ' קוטר כולל מרבי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AW | - | TU |
פריט המורכב מחומר מוליך חשמלית המיועד לספק משטח שיפגוש פיזית וחשמלית משטח מוליך אחר לצורך העברת אנרגיה חשמלית ו/או פתיחה וסגירה של מעגלים. כולל מגעים נעים אשר יוצרים ו/או מחליקים מעל מגעים נייחים או חומר מוליך נייח אחר למצב קבוע שנוצר. לא נכלל: פריטים המשמשים בשילוב עם משטחים הנעים ללא הרף או היוצרים מגע על-ידי פעולת אחיזה של משטחי המגע. ראו גם קליפ, חשמלי; מהדק, חשמלי; מברשת, מגע חשמלי; תקע, קצה; וג'ק, טיפ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
פרטים
יישום צבע או סדרת צבעים לצורך זיהוי העיצוב הפונקציונלי הספציפי ו/או יישום המערכת של פריט.פרטים
יישום צבע או סדרת צבעים לצורך זיהוי העיצוב הפונקציונלי הספציפי ו/או יישום המערכת של פריט.פרטים
יישום צבע או סדרת צבעים לצורך זיהוי העיצוב הפונקציונלי הספציפי ו/או יישום המערכת של פריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז סיכה, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פתח הכבל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הסיכה, להבדיל מרוחב.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
מספר מזהה שהוקצה על ידי הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט בכלי הכיווץ.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר ולמיקומו בפריט.פרטים
אינדיקציה לחומר היקר הכלול בפריט, ולכמות לפי סולם מדידה.פרטים
זיהוי החומר היקר הכלול בפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082462 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99128248 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
10-251415-205 | F6162 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3556010 | D0894 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
39585-001 | D9853 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5M.4593.221.70 | D1901 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG96912P20 | D9477 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
10-251415-205 | C7057 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
030-1997-020 | D1371 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
430-8584-120 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
M39029/58-363 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5999PL0798914 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
70041501 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7889-8017 | U6441 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
1099894B | K0967 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
A03536 | K0967 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZK |
42329-982-00-5 | K4556 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
40052203 | K3902 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FE190-0005-002N | K3902 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
AS39029/58-363 | K6243 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
24490-0200-700 | U4338 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
24490-0200-7000 | U4338 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
40052203 | KCUC6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1859391 | K0F76 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
5034-2400-0200 | 99447 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
359-0608-080 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418-0300-002 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
030-1997-020 | 71468 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
TM20W1DJ5 | 09922 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8599-0903 | 59610 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
GHN20086-010 | 98897 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
CN0971-0200 | 13556 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
T3-4020-36LD | 49367 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
BIN-363 | 16236 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
38941-20 | 11139 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
AS39029/58 | 0U583 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/58-363 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS39029/58 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS39029/58 | 81343 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS39029/58-363 | 81343 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M39029/58-363 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
535340-4 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
PC-0100-0200 | 60197 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
M39029/ | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39029/58 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M39029/58-363 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
M390929/58-363 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-39029/58 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS27493-20 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS27494-20 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-243-6500?
מתי ה-NSN 5999-00-243-6500 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-243-6500 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-243-6500 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5999-00-243-6500?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.