מצת
57TS
לא מסוכך, מוצק או מושחל, סגנון גוף מושב אטם, אורך הגעה נומינלי של 0.375 אינץ ', מנוע שאינו עיצוב שימוש במטוסים, רוחב נומינלי של 0.812 אינץ 'על פני שטוחים, אלקטרודת קרקע שטוחה יחידה (ראה גם סגנון 4) סגנון אלקטרודה, 250.0 פאונד לאינץ' מרובע מינימלי ו- 260.0 פאונד לאינץ' מרובע מרבי דירוג לחץ אפקטיבי ממוצע
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
פריט המכיל שתי אלקטרודות או יותר שדרכן נפלט ניצוץ חשמלי כדי להצית תערובת דלק ואוויר, בעיקר במנועי בעירה פנימית. לא כולל:תקע זוהר; אלקטרודה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00294 | A10400 | - | 2 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של טווח ההגעה, להבדיל מרוחב.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האלקטרודה.פרטים
דירוג הלחץ האפקטיבי הממוצע שעבורו הפריט מעוצב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103401 | 81580 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
12661 | 81982 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
213859R91 | 92679 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
25671 | 37923 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
50441A | 24446 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1557597 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2233204 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5612002 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C43 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C43 | 7X677 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
AT3 | 26377 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
C43 | 70040 | E | - | 5 | 9 | - | 75 |
AT3 | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
16737 | 44940 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
167A37 | 44940 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
19850 | 44940 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
40190 | 29201 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
42750 | 30076 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8E023 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X9053 | 53762 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
J6 | 63659 | 6 | - | 3 | 1 | - | AX |
309817 | 65282 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
86-8-1 | 35301 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
86-8-1 | 64104 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
85819 | 23382 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SKA1618A | 88907 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
86-8-1 | 71995 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
87080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 583 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 2920-00-293-5189?
מתי ה-NSN 2920-00-293-5189 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 2920-00-293-5189 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 2920-00-293-5189 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.