סוללה לא נטענת
GP1604AU/10 14 501 000
2 כמות טרמינלית, 1.830 אינץ' מינימום ו-1.938 אינץ' אורך כולל מרבי, 0.610 אינץ' מינימום ו-0.688 אינץ' גובה כולל מרבי, 0.969 אינץ' מינימום ו-1.043 אינץ' רוחב כולל מרבי, אלקטרוליט סוללת אלקליין, מחשבונים, מכשירי רדיו, צעצועים, צילום וגלאי עשן עיצוב שימוש
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | WZ |
סוללה, המורכבת משני תאים או יותר היוצרים יחידה אחת, שאינה נטענת והאלקטרוליט שלה בדרך כלל אינו בצורת נוזל. עבור סוללות הניתנות לנשיאה, ראה סוללה (1), אחסון. עבור פריטים המורכבים מתא יחיד, ראה סוללה סלולרית. לא כולל:סוללה, מופעל על ידי מים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
פרטים
מספר הדקים למתן חיבור חשמל לפריט.פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
הרכב האלקטרוליט המשמש בסוללה.פרטים
מציין את השימוש המתוכנן בפריט.פרטים
אורך חיי המדף המשוער / זמן האחסון/ של הפריט.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
המתח החשמלי הכולל.פרטים
התצורה הפיזית של הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00555730 | ZD484 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
ASC1133470 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1604A | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604A | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604AU | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP1604AUP | S5945 | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
423-1455 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
91554921 | F6481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
99110886 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
596-595 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
04048675121312 | C5810 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
8312196 | C5810 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
049522121411 | D8192 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
BA-3090/U | G0941 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
86-2-IEC-LR61 | S8419 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MN1604 | AS495 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
784-5992 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
914-5051 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
EN22 | AP067 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
COM-1604 | AD003 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
6LR61 | S8320 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
BDI6LR61D | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
BA3090 | H0G30 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
0400258 | H0P07 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
MN1604 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
6135PL1787505 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MN1604 | K0130 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
591-792 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
6AM6 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
6LR61 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
PP3 | K2504 | 6 | - | 5 | 2 | - | YJ |
16MW | 64912 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
522 | 14832 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
M1604 | 90303 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
MN1604 | 90303 | 6 | Z7 | 5 | 2 | FTVVW | 9Z |
PC1604 | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
PC1604 BULK | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
6F22 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ANSI-C18.1M | 80204 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
6417 | 53800 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Z216 | 67177 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L-09376-04 | 05668 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1604 | 06803 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
2U6 | 09823 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
43-0004-00 | 41364 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
43-0004-00 | 51190 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1604A | 62871 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1604A BA3090/U | 62871 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-B-101 | 81348 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
522 | 83740 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
EN22 | 83740 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1604A | 4U407 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
EN22 | 4U407 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VS323 | 54590 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
1604A | 0SG42 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
37-36 | 60741 | 9 | - | E | 8 | - | 48 |
0920 | 71092 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
0830002V | 06442 | 3 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1604 | 74025 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W-B-101 CL17 | 80244 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
879021-00 | 32345 | 9 | - | E | 8 | - | XB |
522 | 9H491 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
696534 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5-114907 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1604 | 77542 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
A1604-12PPJ | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BA-3090/U | 80058 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6135-00-900-2139?
מתי ה-NSN 6135-00-900-2139 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6135-00-900-2139 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6135-00-900-2139 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.