תת-הרכבה של ממסר
CM5S4700-040PC53
6.750 אינץ' אורך כולל נומינלי, 3.875 אינץ' גובה כולל נומינלי, 3.375 אינץ' רוחב כולל נומינלי, 2 סוג רכיב קפיץ וכמות, אצבע מגע 2; מקרה מעוצב 1; לדחוף בר ASY 1; בורג התאמת טווח 1; שניים 3/8 אינץ '. חורים MTG קוטר 2-11/16 אינץ '. תכונות מיוחדות של C עד C
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
שני סוגים שונים או יותר של פריטים בעלי הרכבה משותפת או הרכבה זה על זה, אשר יחד מהווים חלק מממסר, אך כשלעצמו אינו פריט מתפקד לחלוטין ולא ניתן להקצות לו שם פריט מוגדר יותר. לא כולל:הרכבה מגע, ערכת חשמל ומגע, ממסר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00598 | A511L0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מציין את סוג ומספר הרכיבים המרכיבים את ההרכבה או תת-ההרכבה.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15942-4PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-5PC22 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-6PC7 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15942-7PC53 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
15987-1PC8 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16035-3PC15 | 63743 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16035PC15 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16039-12PC2 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16040-1PC10 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16166-30PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
16166-62PC9 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
72198W41 | 63743 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
10-537-4 | 15605 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
10-573-4A | 15605 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
93376W1ITEM3A | 15605 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
384492PC8 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN1S46-64PC10 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AVP10S53-3PC15 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4602-06PC9 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-038PC22 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5S4700-039PC7 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5945-00-201-7248?
מתי ה-NSN 5945-00-201-7248 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5945-00-201-7248 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5945-00-201-7248 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.