תת-הרכבה של ממסר
D962-1-72M13 PIECE 1B
2.500 אינץ' אורך כולל נומינלי, 3.188 אינץ' גובה כולל נומינלי, 1.810 אינץ' רוחב כולל נומינלי, סוג N750 זיהוי פריט קצה, 7 סוג וכמות רכיב מגע, מפעילים מסוג בוכנה 2; אינטרלוק מכני 2; סוג בורג טרמינלים 5; מארז פלסטיק 1; שניים 3/16 אינץ '. חורים mtg קוטר ברווח 1-5/16 אינץ '. C ל- C; משמש כאיפוס ידני תכונות מיוחדות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | HD |
שני סוגים שונים או יותר של פריטים בעלי הרכבה משותפת או הרכבה זה על זה, אשר יחד מהווים חלק מממסר, אך כשלעצמו אינו פריט מתפקד לחלוטין ולא ניתן להקצות לו שם פריט מוגדר יותר. לא כולל:הרכבה מגע, ערכת חשמל ומגע, ממסר.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00598 | A511L0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג ומספר הרכיבים המרכיבים את ההרכבה או תת-ההרכבה.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125-1951-67 | 75377 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
51V12ALT1ITEM2B | 72038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10-1544-10 | 27192 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
6663 PIECE 1B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6665 PIECE 1B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6668 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6671 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6862ED153 PIECE 3B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6862SP360 ITEM 3A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6957ED14-25A | 27192 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
6962ED1276 PIECE 3B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6962ED3069 PIECE 2A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
A70-465 ITEM 4 | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
C962-1-153M3 PIECE 2A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
D962-1-51M29 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-115M1 PIECE 3A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-142M1 PIECE 5B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-152M2 PIECE 2C | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-91M2 PIECE 3A | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F962-1-92M6 PIECE 2B | 27192 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
10-1544-10 | 15605 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
6962CD382ITEM10 | 15605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
962-1-51M34PC2B | 15605 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
F942-1-125M7REVCP17CUT2528 | 15605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6307-3120092PC2B | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
6307-3239182REVCP17CUT2528 | 80064 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S6307-F-3199101 PIECE 3A | 80064 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5945-00-259-5316?
מתי ה-NSN 5945-00-259-5316 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5945-00-259-5316 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5945-00-259-5316 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.