הרכב נגד קבוע
10120232
התנגדות חשמלית של 22.000 אוהם, סובלנות התנגדות של -5.000 עד 5.000 באחוזים, טמפרטורת סביבה של 130.0 במעלות צלזיוס בהספק מדורג של אפס אחוזים, מחוון אמינות מבוסס, 0.001 רמת כשל אמינות באחוזים, קוטר גוף נומינלי של 0.090 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WF |
נגד שערכו האומי אינו ניתן להתאמה או לשינוי. אלמנט ההתנגדות מורכב מתערובת של פחמן, חומר מבודד, וקושרים מתאימים, יצוקים יחד או מיושמים כשכבה דקה של חומר מוליך על צורה מבודדת. ההתנגדות לזרימת הזרם היא תכונה אינהרנטית של החומרים בהם נעשה שימוש והיא באה לידי ביטוי בפיזור החום בפריט עצמו. ראו גם מנחת, קבוע; נגד, קבוע, סרט; ונגד, תרמי. לא כולל:מדכא,הפרעות הצתה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
פרטים
מדד להתנגדות לזרימת הזרם החשמלי.פרטים
גבולות השונות המותרת בערך ההתנגדות החשמלית של פריט מערכו המדורג,מבוטא באחוזים.פרטים
טמפרטורת הסביבה שבה פיזור הכוח של פריט מופעל לאפס אחוזים מההספק המדורג המלא, מבוטא במעלות צלזיוס.פרטים
אינדיקציה לכך שרמת ההסתברות שפריט יפעל ללא תקלה,ביכולת מדורגת מוגדרת,בטמפרטורה מוגדרת,ולמשך פרק זמן מוגדר,נקבעה על ידי בדיקת דגימות אקראיות של מגרש הייצור.פרטים
שיעור הכשל שנקבע בתנאים מוגדרים כדי לקבוע את אמינותו של פריט,מבוטא באחוזים.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
הכמות המקסימלית של אנרגיה חשמלית שניתן להוציא על ידי פריט,לידי ביטוי וואט.פרטים
הטמפרטורה של התווך המקיף פריט שבו ניתן להפעיל אותו ברציפות בהספק מלא מדורג.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
מדידת נפח שנלקחה על ידי הכפלת האורך ברוחב בגובה הפריט ועובדה ביחידות מעוקבות.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
המסמך המציין את המפרט או התקן שקבע את פריט האספקה.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M.5102.227.69 | D1901 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-023 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 32220 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-023 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001063668 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001063668 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5905PL0819525 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M13-22054 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2500932-9 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1-0003-0103-09 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6-124A09 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6-131641 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6S10401A09 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
900034-220 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-2205 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2519-2220 | 33967 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4700-0220-12 | 14010 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
311-007-220 | 07421 | E | - | C | 1 | - | HD |
69-021150-025 | 32791 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
417/306-340 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-340 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
20-2220 | 21793 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5183042000 | 50356 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NTR25J-E 22E | 57668 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
101696F | 52542 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
942-202-20 | 30072 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HE234-282 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
510013 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100-2205 | 30297 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
10047-690-220 | 18192 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2495500-9 | 10001 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
5043CX22R00J | 19701 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
A8509 | 81535 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
01/014220 | 51089 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
559-1561-009 | 13499 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
1623410-22 | 99251 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0C2205 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
701677-220 | 62143 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
26-027 | 55602 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
135-0220-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849732-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
24899P028 | 51190 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6099-0225 | 24655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21-007220 | 11359 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-007-2205 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12B2200 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12BC2200 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HE234-282 | 88273 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
94402116 | 59661 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101066-033 | 54933 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
500 00220 00 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RG1-4-22-5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
9999458 | 31498 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
146493-57 | 00752 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
302-048 | 53073 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
302-04800 | 53073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
01015023 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
100R02033 | 50816 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DCB-2205 | 80103 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
600004-220 | 32607 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-241111-220 | 96795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
315-0220-00 | 80009 | A | - | C | 1 | - | TX |
315-0220-00 | 59873 | 6 | - | E | 8 | - | ZG |
CF1/4 22 5% | 59124 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2036500246 | 56614 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-4 22 | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
GBT1-4 220J | 75042 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
GBT1-4-220HMS10P | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GBT1-4-220HMS10PCT | 75042 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
C3369 | 98869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4/6754-47 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-47 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
803201-220 | 53938 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7906454-22 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
147884 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CB220HMP0RM10PCT1-4W | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CB220HMS5PCT | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CB220J | 01121 | 3 | - | E | 8 | - | KE |
RC07GF220K | 01121 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07G220J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07G220JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF220J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC09GF220J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G220JM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G220JP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G220JR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G220JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G220K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G220KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G220KP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G220KR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G220KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07GF220J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07GF220JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5905-00-106-3668?
מתי ה-NSN 5905-00-106-3668 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5905-00-106-3668 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5905-00-106-3668 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5905-00-106-3668?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.