הרכב נגד קבוע
03-0059-65
התנגדות חשמלית של 560.000 קילו-מ"מ, סובלנות התנגדות של -5,000 עד 5,000 באחוזים, טמפרטורת סביבה של 130.0 במעלות צלזיוס בהספק מדורג של אפס אחוזים, מחוון אמינות לא מבוסס, קוטר גוף נומינלי של 0.090 אינץ', אורך גוף נומינלי של 0.250 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
נגד שערכו האומי אינו ניתן להתאמה או לשינוי. אלמנט ההתנגדות מורכב מתערובת של פחמן, חומר מבודד, וקושרים מתאימים, יצוקים יחד או מיושמים כשכבה דקה של חומר מוליך על צורה מבודדת. ההתנגדות לזרימת הזרם היא תכונה אינהרנטית של החומרים בהם נעשה שימוש והיא באה לידי ביטוי בפיזור החום בפריט עצמו. ראו גם מנחת, קבוע; נגד, קבוע, סרט; ונגד, תרמי. לא כולל:מדכא,הפרעות הצתה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
פרטים
מדד להתנגדות לזרימת הזרם החשמלי.פרטים
גבולות השונות המותרת בערך ההתנגדות החשמלית של פריט מערכו המדורג,מבוטא באחוזים.פרטים
טמפרטורת הסביבה שבה פיזור הכוח של פריט מופעל לאפס אחוזים מההספק המדורג המלא, מבוטא במעלות צלזיוס.פרטים
אינדיקציה לכך שרמת ההסתברות שפריט יפעל ללא תקלה,ביכולת מדורגת מוגדרת,בטמפרטורה מוגדרת,ולמשך פרק זמן מוגדר,נקבעה על ידי בדיקת דגימות אקראיות של מגרש הייצור.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
הכמות המקסימלית של אנרגיה חשמלית שניתן להוציא על ידי פריט,לידי ביטוי וואט.פרטים
הטמפרטורה של התווך המקיף פריט שבו ניתן להפעיל אותו ברציפות בהספק מלא מדורג.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120241 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99020292 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
400-512-129 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 36560 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-129 | A1997 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001111678 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001111678 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
S571 0056J | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
S571 0056J | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5905PL0326735 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
2500932-115 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
99206-225 | 55939 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
6S10401B16 | 94990 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0683-5125 | 28480 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-5645 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2535-6564 | 33967 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4700-0564-12 | 14010 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-458 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
443-1466-115 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
S9547-564 | 70210 | 6 | - | C | 1 | - | CT |
102-564 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4010564 | 34257 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F52005659 | 65519 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200075-560 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0683-5645 | 7ZXR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
0683-5645 | 1LQK8 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
566389A564 | 73030 | 1 | - | C | 1 | - | TX |
745-0847-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
745-0848-000 | 13499 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
135-0564-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
121300-0033 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1312992-00 | 15476 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
12B25600 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CB5645 | 01120 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
RCR07G564JS | 01120 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
054984-129 | 09327 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RG1-4-560K5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
855011-0565 | 55819 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
315-0564-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-153 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
316-0564-00 | 80378 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
280-1171P172 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF564J | 01121 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-R-39008/1 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07GF564F | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF564J | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RC07GF564JM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC07GF564K | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07C564JS | 81349 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
RCR07G512FS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G564JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G564JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G564JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G564JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G564KM | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G564KS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07GF564JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5905-00-111-1678?
מתי ה-NSN 5905-00-111-1678 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5905-00-111-1678 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5905-00-111-1678 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5905-00-111-1678?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.