הרכב נגד קבוע
5905PL0335573
התנגדות חשמלית של 200.000 קילו-מ"מ, התנגדות של -5,000 עד 5,000 באחוזים, טמפרטורת סביבה של 130.0 במעלות צלזיוס בהספק מדורג של אפס אחוזים, לא נקבע מחוון אמינות, קוטר גוף נומינלי של 0.090 אינץ', אורך גוף נומינלי של 0.250 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WP |
נגד שערכו האומי אינו ניתן להתאמה או לשינוי. אלמנט ההתנגדות מורכב מתערובת של פחמן, חומר מבודד, וקושרים מתאימים, יצוקים יחד או מיושמים כשכבה דקה של חומר מוליך על צורה מבודדת. ההתנגדות לזרימת הזרם היא תכונה אינהרנטית של החומרים בהם נעשה שימוש והיא באה לידי ביטוי בפיזור החום בפריט עצמו. ראו גם מנחת, קבוע; נגד, קבוע, סרט; ונגד, תרמי. לא כולל:מדכא,הפרעות הצתה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
פרטים
מדד להתנגדות לזרימת הזרם החשמלי.פרטים
גבולות השונות המותרת בערך ההתנגדות החשמלית של פריט מערכו המדורג,מבוטא באחוזים.פרטים
טמפרטורת הסביבה שבה פיזור הכוח של פריט מופעל לאפס אחוזים מההספק המדורג המלא, מבוטא במעלות צלזיוס.פרטים
אינדיקציה לכך שרמת ההסתברות שפריט יפעל ללא תקלה,ביכולת מדורגת מוגדרת,בטמפרטורה מוגדרת,ולמשך פרק זמן מוגדר,נקבעה על ידי בדיקת דגימות אקראיות של מגרש הייצור.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הגוף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
הכמות המקסימלית של אנרגיה חשמלית שניתן להוציא על ידי פריט,לידי ביטוי וואט.פרטים
הטמפרטורה של התווך המקיף פריט שבו ניתן להפעיל אותו ברציפות בהספק מלא מדורג.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
מציין את סוג המסוף למתן חיבור חשמלי לפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10120303 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
400-512-118 | C3141 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
41181 36200 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
400-512-118 | A1997 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5905001367103 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5905001367103 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
735502040000 | 57112 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2500932-104 | 07187 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
0683-2045 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0684-2041 | 28480 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
4171306-524 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | 9Z |
443-1466-104 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
745-0831-000 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200075-200 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
510107 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
616-02-20002 | 06141 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
1623410-118 | 99251 | 2 | - | C | 1 | - | SB |
135-0204-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849643-0001 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849766-0204 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
6143W13P133 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
12B22000 | 50319 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RG1-4-200K5PCT | 11502 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
65180278618 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
060-02006-041 | 12131 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
010105118 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
315-0204-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C5110-1G204JS | 81755 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-142 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
452104 | 36378 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
6RC-07GF-0204 | 52541 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
248781 | 89536 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
CB-204-5 | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/1 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
RCR07G204JM | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G204JP | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G204JR | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G204JS | 81349 | 3 | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G204KS | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
RLR07C2003GM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5905-00-136-7103?
מתי ה-NSN 5905-00-136-7103 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5905-00-136-7103 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5905-00-136-7103 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5905-00-136-7103?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.