נגד דמה
69730000-01
קונסולות בדיקה, מיני sace; מנוע, מטוס TF33-PW-102 (C-135E, EC-135H/K/P); מערכת בקרת אש, טיל סימן 74 (FCS); מתג מעגל טלפון, AN/TTC-39; ציוד תמיכה, מטוסי B-1; מסוף תקשורת; טיל, אוויר-אוויר, פיניקס (AIM-54); מטוסים, AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130; ציוד תמיכה, זיהוי פריט קצה מטוס B-52, התנגדות 0.010 ב- OHM, הצדקת קוד קריטיות הישג, גוף יצוק; 1/4 אינץ' LG.; 0.090 אינץ' דיא.; שני חוטים מובילים 1.500 אינץ '. LG; דירוג נוכחי; 25 אמפר ב 25 מעלות. ג; ירד ל 0 אמפר ב 150 מעלות. ג; מערכת נשק תכונות מיוחדות חיוניות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00205 | A518K0 | - | 1 |
פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מדידה של ההתנגדות לזרימת הזרם,מבוטא באוהם.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5905PL0906015 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
131-0566-00 | 58973 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
8150-3375 | 28480 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
8159-0005 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
106 | 20940 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
912223-1 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
JWW-0200E0 | 57668 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
102879 | 52542 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
00000198 | 51141 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
Z-25 | 54869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1138036G1 | 31550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ERD-25TONIL | 07009 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
85926700-01 | 27963 | A | - | 7 | 9 | - | KE |
ES4025-01 | 98255 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ES4025-01 | 20418 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
R2639 | 54294 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
YZ014YZ01/4 | 11502 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ZEROHM | 11502 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
336470 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1138036G1 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
336470 | 57712 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
131-0566-00 | 80009 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
Z-25 | 59124 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
L-2007-1 | 55210 | 4 | - | 5 | 2 | - | TX |
OMA07 | 24546 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
747-2207-010 | 75042 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
ZEROHM | 75042 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
7906112-00 | 90536 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
650689 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
682575 | 89536 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
697060 | 89536 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
851493 | 89536 | A | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | 3 | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5905-01-111-7808?
מתי ה-NSN 5905-01-111-7808 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5905-01-111-7808 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5905-01-111-7808 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5905-01-111-7808?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.