הרכבת מתגים
2409-923568PCP24
2.405 אינץ' אורך כולל נומינלי, 2.187 אינץ' גובה כולל נומינלי, 1.375 אינץ' רוחב כולל נומינלי, סוג מתג רגיש, 4 חורים MTG, 0.1285 אינץ '. dia,בשתי שורות של שני חורים EA מרווח 0.656 אינץ '. C עד C בשורה אחת ו- 1.468 אינץ'. C עד C בשורה אחרת ובשורות ברווח של 0.875 אינץ'. תצורת הרכבה C ל- C, סוכנות בקרת Micro Switch Corp
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
שני מתגים שלמים או יותר המותקנים זה על זה או בעלי הרכבה משותפת שתפקידה העיקרי הוא להחזיק את המתגים. כל מתג, כפריט הניתן להפרדה, חייב להיות מסוגל לתפקד בהתאם לשמו. לא נכללים:פריטים המורכבים ממתגים נפרדים הניתנים להפרדה פיזית (לדוגמה, לחצן אחד חוזר כאשר לוחצים על השני), שיש להם מפעיל משותף, או מחוברים חשמלית. ראו גם מתג, דחיפה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00711 | T142-E | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מציין את סוג המתג הכלול בפריט.פרטים
התבנית או הסידור המתארים את תצורת ההרכבה של הפריט.פרטים
שם הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט בפריט.פרטים
מספר מזהה שהוקצה על ידי הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט בפריט.פרטים
כולל מספר המתגים הבודדים.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V3-1 & JV-1 SOLD ONLY AS SEPARAT | 91929 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
V3-1XJV1 | 91929 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P2213REVBPCP2432 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2233REVCPCP2600 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2263REVDPCP2269 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2269REVBPCP2269 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2327REVCPCP2432 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2330REVDPCP2432 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2355PCP2269-6 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2396REVAPCP2432 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2430PCP2432-3 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2431E | 34228 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P2431PCP2432-3 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2432-3 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2432PCP2432-3 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
P2504PCP2432-3 | 34228 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009213REVB | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009233REVC | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009263REVD | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009269REVB | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009327REVC | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009330REVD | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009355PCP2 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1009396REVA | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-1016561PCP2 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-923566PCP24 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2409-923567PCP24 | 80064 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5930-00-049-9809?
מתי ה-NSN 5930-00-049-9809 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5930-00-049-9809 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5930-00-049-9809 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.