הרכבת מתגים
165779-1
0.880 אינץ' אורך כולל נומינלי, 0.500 אינץ' גובה כולל נומינלי, 0.420 אינץ' רוחב כולל נומינלי, הגנה סביבתית מפני פיצוץ, סוג מתג דחיפה, סוג מארז סגור לחלוטין
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
שני מתגים שלמים או יותר המותקנים זה על זה או בעלי הרכבה משותפת שתפקידה העיקרי הוא להחזיק את המתגים. כל מתג, כפריט הניתן להפרדה, חייב להיות מסוגל לתפקד בהתאם לשמו. לא נכללים:פריטים המורכבים ממתגים נפרדים הניתנים להפרדה פיזית (לדוגמה, לחצן אחד חוזר כאשר לוחצים על השני), שיש להם מפעיל משותף, או מחוברים חשמלית. ראו גם מתג, דחיפה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00711 | T142-E | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
האלמנטים או התנאים הסביבתיים שפריט מתוכנן או מוגן כדי להתנגד להם או לעמוד בהם באופן משביע רצון.פרטים
מציין את סוג המתג הכלול בפריט.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
שם הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט בפריט.פרטים
מספר מזהה שהוקצה על ידי הסוכנות הממשלתית או הארגון המסחרי השולט בפריט.פרטים
כולל מספר המתגים הבודדים.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר המארז.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76502-05-5-244 | 35181 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
435166-5 | F0286 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZF |
521590 | F0057 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
13213363-0 | F6151 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
13213363-0 | FAQ15 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
5800583-662400-105 | C0426 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
LQV-071219-0020 | CG943 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
KS84006B8 | S3946 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZN |
435166-5 | 52569 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
SDPO-00801 | 58900 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3101-1797 | 28480 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
3001-150 | 05869 | 2 | - | 7 | 2 | - | 9Z |
266+0088+060 | 13499 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
74E2N574-1 | 02387 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
153016-0005 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
142C589H01 | 97942 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
77C712722P005 | 03538 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
HS079D4081PC27 | 57230 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
SP-SW-002-8 | 57230 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
107-218-008 | 20747 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
435166-5 | 00779 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
435166-5 | 84134 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
165779-1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37653904-005 | 08783 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ED1306 | 55354 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ED1306-001 | 55345 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5007090-01 | 36378 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
S230-3 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
165779-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404490 | 89536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5930-00-500-9077?
מתי ה-NSN 5930-00-500-9077 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5930-00-500-9077 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5930-00-500-9077 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.