מתג החלפת מצב
254084-2
סגנון גוף תושבת תותב, מקומות מסוכנים טבולים/הגנת הסביבה, 0.453 אינץ' אורך גוף מקסימלי ו-0.485 אינץ' אורך גוף מרבי, אורך גוף מרבי 1.346 אינץ', רוחב גוף מרבי 1.025 אינץ', 1,000 אינץ' מינימום וגובה גוף מרבי 1.250 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AF | - | TX |
מתג המופעל חיצונית על ידי מנוף ושמגעיו נפתחים ונסגרים בפעולה מיידית (הצמדה); כולל פריטים בעלי מיקום רגעי אחד או יותר. כולל מתגים (פעולת הצמדה) המשתמשים בכספית כדי לגשר על מגעים, ומכלולים של מתגים שלמים (פעולת הצמדה) בעלי מפעילים משותפים. לא כולל:מתג, מנוף; מתג, סיבובי; מתג, סכין; מתג, רגיש; ומתג, תיבה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00184 | A053A0 | - | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הגוף.פרטים
הדירוג המסחרי הספציפי המסווג את הפריט באיזו מידה הפריט יעמוד בפני גורמים סביבתיים ו/או מקומות מסוכנים.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של שיח, להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה של הממד הארוך ביותר של הגוף,להבדיל מרוחב.פרטים
מדידה שנלקחה בזוויות ישרות לאורך הגוף, להבדיל מעובי.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הגוף,להבדיל מעומק.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה המפעיל.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז המפעיל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ללא.פרטים
הקשר בין מיקום המפעיל לבין פעולת המפעיל /נשמר או רגעי/.פרטים
דירוג המתח המרבי שבו הפריט מתוכנן לפעול במעגל זרם חילופין ו/או זרם ישר, המתבטא בוולט.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
מציין את סוג המארז שסופק כדי לצפות, לכסות, להגן או לעטוף את הפריט.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
תכונות אלה, שלא צוין אחרת,אשר עשויות להידרש לתפקוד תקין של הפריט.פרטים
הכינוי המזהה את התצורה החשמלית של קבוצת אנשי קשר שאינה ערימה כולל מספר עמודי מיתוג או טפסים.פרטים
כמות הזרם המגעים מדורגים לבצע או לשבור במתח מדורג מרבי,עם עומס מוגדר.פרטים
המפרט, התקן, השרטוט או מכשיר דומה המציין דרישות סביבתיות וביצועים או תנאי בדיקה שבהם פריט נבדק וקובע גבולות מקובלים שבמסגרתם הפריט חייב להתאים לזיהוי לפי מספר סימוכין אלפביתי ו/או מספרי. כולל את קוד הישות המסחרית והממשלתית (כלוב) של הישות השולטת במכשיר.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS148 | 05257 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
AED33220-1 | 07213 | 5 | A2 | 5 | 9 | CQPSB | CT |
2468-16 | F0217 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZF |
4620015491 | D8385 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5930006159376 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5930PL0885206 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
59210 | 55459 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
4201 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4186300-52 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
452-0015-001 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
16-790-00-105 | 78022 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
83-1550-6128 | 12578 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
2GM54 | 73559 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0233-6 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82609 | 73274 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2088678-0008 | 27914 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
21400 | 59501 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
204800-289 | 14100 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
7562K4 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7563K4 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7591K4 | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7591K54C21 | 81640 | 9 | - | C | 1 | - | 48 |
7591K7 | 81640 | 5 | - | E | 8 | - | TX |
ST42E | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ST52P | 81640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
254084-2 | 49671 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B0 2529 | 09065 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82024CD | 04009 | 4 | - | E | 8 | - | XN |
266-3091-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
058268-2 | 0UU57 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
2X469 | 25795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
7562K4 | 88140 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
EE158 | 77260 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
812002-0000 | 65597 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS35059-21 | 6M266 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B153011-0000 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B153024-0001 | 30184 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
9N45N | 94830 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
IM765ITEM2 | 94830 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PMS148 | 80495 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7910-0820 | 24655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
50502136 | 58854 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
2077-107 | 10018 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
K300089 | 73577 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
561-1009-03 | 25583 | 1 | - | E | 8 | - | TX |
L50P | 20824 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
3833000F167-15 | 93835 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
545102007 | 31795 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
17300-400 1-3-10B56 | 73168 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
17300-400WITHMOD1-3-10B56-120F | 73168 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
228-1002P5 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1766 | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
567 | 83330 | 5 | - | E | 8 | - | XN |
ST50P | 83330 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-1-5 | 88818 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
Q70994-4 | 19315 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
L50P | 73586 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
21400 | 77820 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
7768431P5 | 99971 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
204558 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M12TS1-1 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MA766-113784 | 91340 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
1766 | 91967 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
567 | 91967 | 5 | - | E | 8 | - | XN |
400005-16 | 96214 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
228MR028P005 | 49956 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
B4974 | 04134 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
756 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8821K5 | 27192 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7563K5 | 15605 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8820K15 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
8821K5 | 15605 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
MIL-DTL-83731 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MIL-S-83731 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
MILS3950 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
AN3027-1 | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
AN3027-1A | 88044 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MS35059-21 | 96906 | 6 | - | 2 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5930-00-615-9376?
מתי ה-NSN 5930-00-615-9376 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5930-00-615-9376 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5930-00-615-9376 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.