שעון פאנל
400191
2.375 אינץ' גובה כולל נומינלי, 2.375 אינץ' רוחב כולל נומינלי, סוג תנועה מכנית, כמות קנה מידה 2; קנה מידה שם הזמן שחלף; טווח קנה מידה 0.0 עד 12.0 שעה ו- 0.0 עד 60.0 דקות; יחידת סיום 1.0 שעות; צבע סיום הלימודים העיקרי צהוב, פלורסנט או צהוב, פלואורסצנטי; צבע סיום קטין צהוב, פלורסנט; כמות יד 2; הגדרת סוג ידית ובקרת זמן מתפתלת וחולפת; מיקום הידית בצד שמאל תחתון ובפינה הימנית העליונה; כמות חור הרכבה 2; קוטר חור הרכבה 0.170 אינץ '; מיקום חור הרכבה פינה שמאלית עליונה ופינה ימנית תחתונה 0.928 אינץ '. מקווי מרכז תכונות מיוחדות
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | SE |
שעון שתוכנן במיוחד להרכבה על לוח או בתוכו. ייתכן שיש לו מנגנון שביתה. לא נכללים מנגנונים לשליטה וויסות שעונים משניים והתקני איתות אזעקה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
32601 | T270-A | 1 | 1 |
פרטים
המרחק שנמדד בקו ישר מלמטה לחלק העליון של פריט.פרטים
מדידה כוללת שנלקחה בזוויות ישרות לאורך פריט, להבדיל מעובי.פרטים
מציין את סוג התנועה שסופקה.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400201 | 0Y4A4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BA51A45A1-1 | 18355 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
2154 | 20209 | 9 | - | 5 | 9 | - | SB |
2232SET12 | 79141 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
22322SET12 | 79300 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
400164 | 79300 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
400201 | 79300 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
AN5743-1A | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
AN5743T1A | 0AHP5 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
10515514 | 19200 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BUA884SK | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
SC1011 | 26512 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4080A | 98429 | 9 | - | 5 | 9 | - | SB |
W33-7540 | 98429 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
A-11 | 36922 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
2012273-01 | 1PQF4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
100202 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
2012273-01 | 36378 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
A13A1 | 81349 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
MILC6499 | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
MILC6499ATYPEA13A | 81349 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1050-225 | 88044 | 9 | - | 5 | 9 | - | SB |
AN5743T1A | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
64090 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 735 | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 6645-00-950-8599?
מתי ה-NSN 6645-00-950-8599 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 6645-00-950-8599 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 6645-00-950-8599 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.