電球
404563
0.375インチ最大全長、C-2Rフィラメント指定、0.150球面キャンドルパワー公称単一定格光出力定格、40000.0時間単位の平均寿命定格、定格フィラメントヘビーデューティサービス定格、FMS-ASROCランチャー。非トライデント外部通信;ソナー信号処理システム、AN/SQQ-28(V);航空機、(AC-130H、MC-130H、EC-130E、HC-130);深海潜水システムプログラム(DSSP);戦術航空OPNSモジュール (AN/TYQ-(23); 戦術データシステム, AN/UYA-4(V); 航空機, EAGLE F-15; エンジン, 航空機, T56-A-7/15 (C-130B/E/H/N/P); 通信システム, AN/WRR-7; 航空機, C-2A (再調達); Advanced Air Traffic Contr. & land.sys (ATCALS) 404L; ヘリコプター, MH-53E 最終品目識別
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
光るフィラメントから光を生成することを主な目的とするアイテム。これには、金属で裏打ちされた反射タイプ、シールビーム、フラッドタイプが含まれます。それは、その照明パターンを制御および/または変更するための一体型フィラメントシールドを含んでいてもよい。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
詳細
アイテムの両端に終端点がある縦軸に沿って測定された寸法。詳細
フィラメントワイヤーまたはリボンの形状とサポート上の配置の指定。詳細
項目が評価される出力輝度の値。詳細
アイテムが評価される平均寿命を示す数値で、時間単位で表されます。詳細
フィラメントが評価されるヘビーデューティー性能の特異なタイプを示しています。詳細
国内在庫番号、またはアイテムが部品である最終機器の識別情報。詳細
可視光スペクトル内または可視光スペクトルに隣接するランプによって生成される放射エネルギーの特性。詳細
光源の幾何学的中心からアイテム上の特定の点までの距離。詳細
アイテムが評価される可能性の値。詳細
アイテムが安全に消費または提供できる定格電力。詳細
特に指定されていないこれらの機能は、アイテムが適切に機能するために必要になる場合があります。詳細
ベースの外観に最も近い構成を示すスタイルの指定。詳細
電球の外観に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
電球の形状とサイズを示す指定。詳細
電球の光透過特性の表示。詳細
アイテムが設計されている電流の量。詳細
アイテムの平均寿命を示すために使用される測定値を示す用語。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
718 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
CM718 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10138230 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
91384991 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
718 | F0022 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
3013502 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3279520 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM718 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WL-L-00111/29 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0L718 | J5705 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
0L718 | S3774 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
352250020324 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25615-10363 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
25615-10363 | U6682 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4149000-048 | 05869 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
5049-767 | 05869 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
716616-1 | 05869 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
718 | 58774 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
135669 | 12705 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 55335 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
718WHITE | 55335 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DI75 | 07126 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZF |
3907-0003-05 | 19565 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
321027-004 | 07150 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
680704-E79-4 | 07150 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
321027-004 | 97564 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
680704-E79-4 | 97564 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
4 | 56665 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 05464 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
718AS25 | 05464 | E | - | 5 | 1 | - | SE |
081-040004-01 | 10112 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL718 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
210165 | 32274 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6400-6002 N0 SA | 00303 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
718-5V | 00303 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
946315-4 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
43B115341-4 | 28009 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
555566-004 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718 | 07163 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
718 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
652339 | 56091 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
ML-718 | 61951 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS24515-718 | 61951 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
P-1890 | 82389 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
100-718 | 34165 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
LTX718 | 61342 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
1701-1776 | 92379 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
15801-12 | 52247 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
65A82356K-01 | 50012 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
037-009-01 | 22373 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
555566-004 | 23383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
DWG 20-610 IT 23 | 28199 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
718 | 58854 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
AS15 | 58854 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
AS25 | 58854 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
321027-004 | 71482 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
680704-E79-4 | 71482 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
718 | 95146 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
W-L-00111/29 | 81348 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
WL-L-00111/29 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100229-1 | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
718 | 71744 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
CM178 | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CM718 | 71744 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CM8-718AS | 71744 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G 2317 | 55292 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
27 | 76854 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 76854 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
841304-000-718 | 55588 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 92966 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
2312914 | 28527 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZF |
1946012-27 | 19315 | 2 | - | 5 | 9 | - | TU |
1946012-27 | 55974 | 2 | - | 5 | 1 | - | TU |
9999127 | 31498 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
555566-004 | 95402 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
S-1317 | 58815 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
62400-074 | 12763 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
302120002 | 34631 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
718 | 08806 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
0201001-4 | 09959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
LA63002-4 | 02995 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
87-0398 | 19397 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0398 | 63409 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
03-014 | 32245 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
718 | 08108 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
27B115V | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS24515-718 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS24515-718AS15 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS24515/03-014 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
何が含まれていますか?
- 適合証明書
- 出荷前のQC検査
- 納期厳守
- すべての注文をバックアップするフレンドリーなサービス
NSN 6240-00-764-8237 のNIINは何ですか?
NSN 6240-00-764-8237 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 6240-00-764-8237 は貴金属を含んでいますか?
NSN 6240-00-764-8237 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。