전기 리셉터클 커넥터
4204131
직선형 바디 스타일, 최소 1.526인치 및 최대 1.556인치, 공칭 전체 높이 0.429인치, 최소 0.479인치 및 최대 0.509인치 전체 너비, 최소 0.479인치 및 최대 바디 높이 0.489인치, 1개의 결합 끝 수량
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZK |
다른 전기 커넥터 또는 인쇄 배선 기판과 결합하는 데 편의를 위해 케이블, 도관, 동축선, 코드, 전선(인쇄/에칭 포함), 인쇄 배선판 등의 끝에 부착되도록 구성된 전기 접점이 있는 전기 부속품. 격벽, 섀시, 패널, 벽, 인쇄 배선판 등에 장착하도록 설계되었습니다. 제외 : 램프 홀더; 잭, 전화; 잭, 팁; 전기 커넥터를 삽입하십시오. 삽입 모듈, 전기 커넥터; 커넥터 본체(수정된 대로) 및 소켓, 플러그인 전자 부품. 와이어링 하네스(수정된 경우) 및 케이블 어셈블리(수정된 경우)를 참고하십시오. 길이가 4인치를 초과하는 종단 와이어가 있는 품목의 경우 전기 납 어셈블리를 참조하십시오. 인서트가 없는 품목을 위해, 포탄, 전기 연결관을 보십시오.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15093 | A039B0 | - | 1 |
세부 정보
본체의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
항목의 맨 끝에 종결점이 있는 세로 축을 따라 측정된 치수입니다.세부 정보
항목의 아래쪽에서 위쪽까지 직선으로 측정된 거리입니다.세부 정보
두께와 구별하여 항목의 길이에 직각으로 취한 전체 측정.세부 정보
깊이와 구별되는 몸의 바닥에서 위쪽까지의 측정.세부 정보
다른 커넥터를 수용하도록 설계된 항목과 함께 제공되는 결합 끝단의 수.세부 정보
연락처를 제거할 수 있는지 여부를 나타냅니다.세부 정보
접점이 성능 저하 또는 파괴 없이 지속적으로 전달할 수 있는 최대 전류로, 암페어로 표시됩니다.세부 정보
접점의 오결합 또는 교차 연결을 방지하는 데 사용되는 수단입니다.세부 정보
항목에 포함된 쉘 유형을 나타냅니다.세부 정보
전기 연결을 제공하는 항목에 포함된 접점 수입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0923847 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
FM0923847 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2431428019 | D8385 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
DAMM15S | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2422 606 31501 | D2540 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
E1221104C | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V/68 | U5295 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/82 | U5295 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
E1221104C | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700270V/68 | U1381 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FS700278V/82 | U1381 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
DAMM15S | K0316 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
230 15 09 123 | U1718 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DAMM-15S | U1718 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E1221104C | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700270V | K5974 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZK |
FS700270V ITEM 68 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700270V/68 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V ITEM 82 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS700278V/82 | K5974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4204131 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
007525608 | K2516 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
007525608 ITEM 68 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525608/68 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622 ITEM 82 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
007525622/82 | K2516 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
DAM15SC46A150 | 71468 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
DAMM15S | 71468 | 3 | - | 5 | 2 | - | TX |
0900-2930 | 14028 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
16-00608-005 | 00724 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
DAM15SC46A150 | 71785 | 3 | - | 3 | 2 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
무엇이 포함되어 있습니까?
- 적합성 인증서
- 배송 전 QC 검사
- 제 시간에 맞춰 납품
- 모든 주문을 뒷받침하는 친절한 서비스
NSN 5935-00-400-4723의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5935-00-400-4723이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5935-00-400-4723에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5935-00-400-4723에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.