전기 Compon 타이 다운 스트랩
999/4/43079/303
0.146 인치 최대 너비, 0.055 인치 최대 두께, 4.680 인치 최소 길이, 경로 여유 공간 - 공통 NSN - Husky 및 21N을 포함한 353 개의 다른 무기 시스템에 사용됨 - 원자로 프로그램; MLRS(Multiple Launch Rocket System) 최종 품목 식별, 배선 하니스. 특정 용도 설계, PlainPlain 엔드 타입
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZA |
다양한 단면 모양의 유연하거나 반유연한 재료의 미리 형성된 항목입니다. 한쪽 또는 양쪽 끝의 한 지점으로 가늘어지거나 구멍, 슬롯, 멈춤쇠 또는 기타 잠금 장치가 제공될 수 있습니다. 배선 하니스 및 기타 전기/전자 부품을 둘러싸도록 설계되었습니다. 전설적인 문자, 기호, 문자, 숫자 또는 색상으로 구분되어 미리 인쇄될 수 있으며 다른 물체에 고정하기 위한 수단이 제공될 수 있습니다. 제외 : 밴드, 마커; 클램프, 전기; 클램프, 루프; 마커, 식별; 그리고 스트랩, 유지.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
세부 정보
두께와 구별하여 항목의 길이에 직각으로 측정한 것입니다.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
너비와 구별되는 모든 물체의 가장 긴 치수의 측정.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
항목의 의도된 사용을 나타냅니다.세부 정보
끝의 유형을 나타냅니다.세부 정보
제공된 구멍의 수입니다.세부 정보
휘장이 포함되어 있는지 여부를 나타냅니다.세부 정보
제공된 끝 부착물 및/또는 고정 시설/ies/의 표시. 이 단종된 MRC 대신 ISAC 코딩과 함께 MRC BBXW를 사용하십시오.세부 정보
단면적의 단위당 세로 방향으로 적용되는 장력의 최대 정격 하중으로 재료가 파열 없이 견딜 수 있습니다.세부 정보
휘도(luminance), 지배 파장(dominant wavelength), 순도(purity)로 지정할 수 있는 빛의 특성입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS40317 | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24M | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
10134326 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99041735 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
77072553 | F6180 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9560110550 | F0228 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9560119150 | F0228 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
77072553 | F6204 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99041735 | F0053 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DZ0825001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
33564-001 | D9853 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C39104-Z43-C10 | D1182 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6-461-0117 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0905529 | D9448 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
99041735 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T99041735 | D2416 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
608-012 | D8008 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
27.3906.0404 | D0327 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 005 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6074 113077 | D8770 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
0905529 | D1785 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
27.3906.0404 | D1672 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY24M | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-5-9 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
81551310000 | A3489 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
73202M004005 | A0810 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
890AN0005 | A0199 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
73202M004005 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001113208 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
TY24M | H5550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
S316 1002F | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
S316 1002F | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5975PL0800552 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439348 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1150-062210 | A196N | 9 | - | 6 | 9 | - | VK |
10342755 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
X12-512-755 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q314174005 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C121-Z9-C103 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9713251105 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
91067600 | U0724 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PC-23968-5 | U2248 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30-00177-050 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7031-20005-02-3 ITEM 98 | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
7031-20005-02-3/98 | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FH220-9000-046N | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
AS31648/5 | K0030 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SST1-5IC | U2117 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
001-7092-002 | 58657 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
127-0603-005 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
APS20-119 | 82152 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
110SA129 | 72121 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
CAB-129 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-1169-200 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT1-5MCP | 06383 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
PLT1.51-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
PLT1.5I | 06383 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT5S-6 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SST1-5IC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY-24M | 06383 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L-5-30-9-M | 65664 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SM-C-620206 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
59641 | 23386 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
347C212H20 | 97942 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
110SA129 | 17472 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
LE127-0011-0005 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-5-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-5-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
696-40588 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
696-40968-6 | 56501 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
AS40317 | 56501 | 1 | - | D | 9 | - | CX |
TY24M | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24M4 | 56501 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
435-0002-090 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-5-9 | 64193 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
656348 | 36378 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9 | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13226E7772-1 | 97403 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
88-20018-3 | 30554 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7909211-01 | 90536 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-5 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS3367-5-9 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9E | 96906 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-5NN | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-5-9E | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
무엇이 포함되어 있습니까?
- 적합성 인증서
- 배송 전 QC 검사
- 제 시간에 맞춰 납품
- 모든 주문을 뒷받침하는 친절한 서비스
NSN 5975-00-111-3208의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5975-00-111-3208이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5975-00-111-3208에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5975-00-111-3208에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.