전기 Compon 타이 다운 스트랩
MS3367-6-2
0.310 인치 공칭 너비, 0.083 인치 공칭 두께, 26.000 인치 공칭 길이, H-3 헬리콥터 지원 장비 및 AN/SLQ-32 카운터 측정 세트; 다연장발사로켓시스템(MLRS); 기갑 다목적 차량(AMPV); A4 브래들리 전투 차량; A3 Bradley 전투 차량 최종 품목 식별, 평방 인치당 120파운드 최소 인장 강도, 자연 색상
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | CX |
다양한 단면 모양의 유연하거나 반유연한 재료의 미리 형성된 항목입니다. 한쪽 또는 양쪽 끝의 한 지점으로 가늘어지거나 구멍, 슬롯, 멈춤쇠 또는 기타 잠금 장치가 제공될 수 있습니다. 배선 하니스 및 기타 전기/전자 부품을 둘러싸도록 설계되었습니다. 전설적인 문자, 기호, 문자, 숫자 또는 색상으로 구분되어 미리 인쇄될 수 있으며 다른 물체에 고정하기 위한 수단이 제공될 수 있습니다. 제외 : 밴드, 마커; 클램프, 전기; 클램프, 루프; 마커, 식별; 그리고 스트랩, 유지.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
세부 정보
두께와 구별하여 항목의 길이에 직각으로 측정한 것입니다.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
너비와 구별되는 모든 물체의 가장 긴 치수의 측정.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
단면적의 단위당 세로 방향으로 적용되는 장력의 최대 정격 하중으로 재료가 파열 없이 견딜 수 있습니다.세부 정보
휘도(luminance), 지배 파장(dominant wavelength), 순도(purity)로 지정할 수 있는 빛의 특성입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134709 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
PLT8LH-C | F9756 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
SST8H | F9756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SST8HC | F9756 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
1694-883 | D8009 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZG |
1740-016 | D8009 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZG |
1740016 | D8009 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
8413131 | D8009 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
5L.3822.001.53 | D1901 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZG |
SST8H | C0259 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT8LH-C | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
PLT8LH-L | A6022 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
5975001338696 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5975PL0810733 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
SS-594 | 06383 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SST8H | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SST8HC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | TA |
LE127-0011-0006 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS33671-6-9 | 0U583 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS33671-6-9 | 81343 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
696-40780 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
696-40968-3 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | SB |
238-0674 | 52151 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
435-0002-100 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-S-23190,26I | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-6-9 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
무엇이 포함되어 있습니까?
- 적합성 인증서
- 배송 전 QC 검사
- 제 시간에 맞춰 납품
- 모든 주문을 뒷받침하는 친절한 서비스
NSN 5975-00-133-8696의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5975-00-133-8696이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5975-00-133-8696에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5975-00-133-8696에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.