電燈泡
5047
最大 2.000 英寸 最大總長度 2.000 英寸,C-6C-6 燈絲名稱,32.000 球形燭光功率 標稱單一額定值32.000 球形燭光功率 標稱單一額定光輸出額定值,2000.02000.0 平均壽命額定值(小時),未額定未額定細絲 重型服務等級,直升機,提前攻擊,AH-1W;卡車、火災/碰撞 P10;飛機(AC-130H、MC-130H、EC-130E、HC-130);卡車、火災/碰撞 P12;船載物料搬運設備 (MHE);卡車、火災/碰撞 p8;卡車、火災/碰撞 P2;直升機、艦載反潛戰、SH-60F;三叉戟輔助系統;直升機 MH-53E;飛機、預警機、E-3A;平地機,公路 (130g);赫馬特 (M989);拖拉機、WHL IND、DSL 帶反鏟和裝載機,並附有液壓工具;2320-01-318-9902 HET(重型設備運輸機)直升機,先遣攻擊,AH-1W;卡車、火災/碰撞 P10;飛機(AC-130H、MC-130H、EC-130E、HC-130);卡車、火災/碰撞 P12;船載物料搬運設備 (MHE);卡車、火災/碰撞 p8;卡車、火災/碰撞 P2;直升機、艦載反潛戰、SH-60F;三叉戟輔助系統;直升機 MH-53E;飛機、預警機、E-3A;平地機,公路 (130g);赫馬特 (M989);拖拉機、WHL IND、DSL 帶反鏟和裝載機,並附有液壓工具;2320-01-318-9902 HET(重型設備運輸車)最終產品標識
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
一種主要目的是從發光的燈絲中產生光的物品。它包括金屬背襯和反射型、密封梁和泛光型。它可能包括一個整體燈絲遮罩罩,用於控制和/或修改其照明模式。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00727 | A07900 | - | 1 |
詳細資訊
沿縱軸測量的尺寸,在專案的極端處具有終止點。詳細資訊
細絲線或帶狀物的形狀名稱以及支架上的排列方式。詳細資訊
對項目進行評級的輸出亮度值。詳細資訊
指示對項目進行評級的平均預期壽命的數值,以小時為單位。詳細資訊
表示線材所評級的特殊重型性能類型。詳細資訊
專案所屬終端設備的國家庫存編號或標識資訊。詳細資訊
燈在可見光譜內或附近產生的輻射能的特性。詳細資訊
從光源的幾何中心到專案上特定點的距離。詳細資訊
對項目進行評級的潛力值。詳細資訊
物品可以安全消耗或提供的額定功率。詳細資訊
樣式名稱,指示最接近基礎外觀的配置。詳細資訊
樣式名稱,指示最接近燈泡外觀的配置。詳細資訊
指示燈泡形狀和大小的名稱。詳細資訊
表示燈泡的透光特性。詳細資訊
項目設計的電流量。詳細資訊
表示用於表示專案平均壽命的測量值的術語。詳細資訊
確定供應專案的規範或標準的檔指示符。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD2062R | Z0944 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZA |
KV17164 | Z0944 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1073 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1073 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
28528 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z-6396-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6240006170991 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
PL1073 | 58451 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1073 | 80204 | 4 | - | 5 | 1 | - | 75 |
A-A-52463 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52463-B13 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AD2062R | 75160 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
8107A052 | 98905 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
LA-361-2 | 46717 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
5047 | 74400 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
454646 | 73331 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
T1073 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
W-L-00111 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
W-L-00111/44 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
454646 | 24617 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
454646 | 99343 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
454646 | 7X677 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
10730D5 | 19207 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
B6A13465B | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1018729M1 | 22081 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
454646 | 11862 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
B6A13465B | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
Z-6396-1 | 10695 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
223256 | 55469 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1073 | 62607 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
S-1073 | 58815 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
E19 | 20750 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1073 | 08805 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
BG26961 | 18990 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1073 | 08806 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
1073 | 75175 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1504 | 75175 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
5300031-002 | 16128 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
1073 | 94988 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
87-0434 | 63409 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
5M8034 | 78640 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5M8034 | 11083 | 4 | - | 5 | 1 | - | CT |
2HL445 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2HL445 | 75Q65 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1073 | 08108 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS25232-1073 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35478-1073 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55910 | - | F | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 761 | Z | 9 |
包括什麼?
- 合格證書
- 發貨前的 QC 檢驗
- 準時交貨
- 友好的服務來支援每個訂單