غطاء الموصل الكهربائي
MS25042-10D
فئة الخيط 2B ، اتجاه الخيط الأيمن ، مادة الختم المطاطي ، أقصى ارتفاع للجسم 0.750 بوصة ، 0.815 بوصة أقصى قطر إجمالي ، نوع ختم الحشية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
جهاز مصمم خصيصا لإحاطة موصل كهربائي كليا أو جزئيا لحماية نهاية التزاوج من التلف الميكانيكي. باستثناء:غطاء، كهربائي; غطاء ، واقية ، ختم الغبار والرطوبة. والحرس ، موصل كهربائي. انظر أيضا الغطاء والحراسة ، موصل كهربائي ؛ قذيفة ، موصل كهربائي. والدرع ، موصل كهربائي.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15076 | A10100 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع الختم منه.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، في التمييز عن العمق.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
يشير إلى نوع الختم المرفق مع العنصر.تفاصيل
تسمية تشير إلى الحجم الذي يعرف به العنصر تجاريا و / أو يتم تحديده.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المرافق التي يتم تركيب العنصر بها.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو الرسم أو الأداة المماثلة التي تحدد المتطلبات البيئية ومتطلبات الأداء أو ظروف الاختبار التي يتم بموجبها اختبار عنصر ما وتضع حدودا مقبولة يجب أن يتوافق فيها العنصر المحدد برقم مرجعي أبجدي و / أو رقمي. يتضمن رمز الكيان التجاري والحكومي (CAGE) للكيان الذي يتحكم في الصك.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C22334Z17C3 | C0363 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
CA2209-5101 | D1371 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
61152-100.14 | D2018 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZG |
042440 | U3979 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
042440 | K0653 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
9009018 | 18876 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
129-900-024 | 15090 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
904751 | 82577 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2209-2-1 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
2209PC2 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
A2209PC2 | 71468 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
CA2209-2 | 71468 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
CA2209-5002 | 71468 | E | - | C | 1 | - | TX |
9760-10-608 | 74868 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8890696-2 | 49671 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
TX2307-13 | 49671 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
76A678 | 26916 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
9760-10-608 | 07497 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
K7899080PT2 | 03512 | 5 | - | C | 1 | - | CL |
BA10150-88 | 64959 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
8890696-2 | 02769 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
7599425 | 19200 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
LA16097 | 80006 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
HC1052-2 | 80249 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
27-1747 | 20950 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
218751 | 56232 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
9760-376 | 02660 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
W218815-1 | 72380 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
8100-10 | 96214 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
218-1034P2 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
218-1036P1 | 49956 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-C-5015 | 81349 | 3 | - | 4 | 1 | - | TX |
MS25043-10C | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS25043-10D | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
9760-10 | 88740 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5935-00-137-4668؟
متى تم تعيين NSN 5935-00-137-4668 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5935-00-137-4668 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5935-00-137-4668 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.