الأسلاك الكهربائية
T-101001/26-5
تصنيف درجة الحرارة 150.0 درجة مئوية ، شكل موصل موصل واحد تقطعت به السبل ، مادة موصل واحد من سبائك النحاس
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
موصل معدني واحد من البناء الصلب أو الذين تقطعت بهم السبل أو بهرج ، مصمم لحمل التيار في دائرة كهربائية. قد يكون عاريا أو معزولا ، وقد يحتوي على غمد تغطية معدني أو درع أو سترة إضافية. يشير إلى الكميات السائبة فقط. بالنسبة للعناصر الصلبة أو المجدولة ، المعزولة أو غير المعزولة ، والتي لها التركيب الكيميائي المحدد ولكن بدون موصلية (خواص كهربائية) ، انظر السلك ، (بصيغته المعدلة) ، بما في ذلك سلك ليتز والمدرع المعزول / غير المعزول ، والأسلاك الأرضية. يستبعد:جديلة ، سلك; سلك الصمامات سلك المقاومة والأسلاك المغناطيسية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00798 | A077A0 | - | 1 |
تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
الشكل الملفق للموصل.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44A0111-26-5 | D1973 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG95218-T1000 | D9477 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
16344 12605 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6145PL0745037 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
6145PL1732824 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
513 594-5 | S3708 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
77736666 | K0131 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
44A0111-26-5 | K1010 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
44A0111-26-5 | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
44A0111-26-5-US | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BR81044/12-26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BR81044/121/26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
T-101001/26-5 | 71124 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
T-104891/26-5 | 71124 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
H3012264-5 | 12703 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
84412-26-5 | 12515 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AS81044/12 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS81044/12 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS81044/12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M81044/12-26-5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M81044/4-26-5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/12 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-W-81044/4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
15080 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6145-00-109-0334؟
متى تم تعيين NSN 6145-00-109-0334 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6145-00-109-0334 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6145-00-109-0334 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.