الاتصال الكهربائي
229822-0001
0.739 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 0.126 بوصة القطر الكلي الاسمي ، 10.0 تصنيف التيار في الأمبير ، طريقة التركيب الطرفية ، جسم سبائك النحاس ومواد التلامس ، QQ-B-750 Fed المواصفات جسم استجابة المواد الفردية ووثيقة وتصنيف مواد الاتصال
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | TX |
عنصر يتكون من مادة موصلة للكهرباء مصممة لتوفير سطح يلتقي فيزيائيا وكهربائيا بسطح موصل آخر لغرض نقل الطاقة الكهربائية و / أو فتح وإغلاق الدائرة. يتضمن تحريك جهات الاتصال التي تصنع و / أو تنزلق فوق جهات الاتصال الثابتة أو غيرها من المواد الموصلة الثابتة إلى موضع ثابت ناتج. يستبعد: العناصر التي يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع الأسطح المتحركة باستمرار أو التي تتلامس عن طريق الإمساك بأسطح التلامس. انظر أيضا كليب ، الكهربائية. المشبك ، الكهربائية. فرشاة ، اتصال كهربائي ؛ المكونات ، تلميح. وجاك ، تلميح.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
تصنيف التيار الكهربائي ، معبرا عنه بالأمبير.تفاصيل
وسائل إرفاق العنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
إشارة إلى المادة الثمينة وموقعها في العنصر.تفاصيل
إشارة إلى المواد الثمينة الموجودة في العنصر ، والكمية لكل مقياس قياس.تفاصيل
تحديد المواد الثمينة الموجودة في العنصر.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516-290-590 | 31781 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | F8489 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F8489 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
816C102 | F4250 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3116437 | F9111 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
714903000799 | F9111 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
60-8017-0313 | F6411 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-339 | F6411 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
60-8017-0313-00-011 | D2643 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
352250017723 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VBE417-99C | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5999PL0873378 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
46500456 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
KS46614-1 | S3946 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
A05856 | K0697 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
10041561 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
11069583 | 18876 | 1 | - | 5 | 2 | - | BD |
373-180-001 | 07421 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
169-872 | 09150 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
3267179-01 | 09150 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
923458-2 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313 | 11769 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
83-1610-1216 | 12578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2125303 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
2836273 | 10001 | 1 | - | 5 | 2 | - | TX |
63C502199P7 | 16331 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
54174-90049 | 97384 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 31157 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
10554736 | 19200 | 1 | - | 3 | 2 | - | TX |
000-60-8017-03-13 | 88818 | 6 | - | 5 | 2 | - | TX |
52600026-3 | 18564 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J20-9003-006 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
245718-2 | 96795 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
000-60-8017-03-1 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
000-60-8017-0313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
50-8017-00 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | HD |
50-8017-0310 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | CL |
50-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-03-13 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
60-8017-0313 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00-339 | 91662 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
60-8017-0313-00011 | 91662 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-0313-00339 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-8017-0313-09-00-011 | 91662 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-8017-0313-09-011 | 91662 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
60-8017-033-00-339 | 91662 | 6 | - | 5 | 9 | - | TX |
6080170313 | 91662 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
60801703S | 91662 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
63C502199P7 | 91662 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8017-0313 | 91662 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CT2-150-014 | 91662 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
264-0477-001 | 97871 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZG |
405417-1 | 49956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
60-8017-03-13 | 81590 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-C-28731/20 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M28731/20-0001 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | G | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5999-00-079-6624؟
متى تم تعيين NSN 5999-00-079-6624 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5999-00-079-6624 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5999-00-079-6624 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5999-00-079-6624؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.