بطارية غير قابلة لإعادة الشحن
AL2
2 كمية طرفية ، 2.390 بوصة الطول الكلي الاسمي ، القطر الكلي الاسمي 1.320 بوصة ، إلكتروليت البطارية القلوية ، تعيين حجم البطارية التجارية D ، تحديد العنصر النهائي لمركبة القتال A4 برادلي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CL |
بطارية ، تتكون من خليتين أو أكثر تشكل وحدة واحدة ، وهي غير قابلة لإعادة الشحن ولا يكون المنحل بالكهرباء فيها بشكل عام في شكل سائل. بالنسبة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، انظر البطارية (1)، التخزين. بالنسبة للعناصر التي تتكون من خلية واحدة، انظر البطارية الخلوية. يستثنى:البطارية، تنشيط المياه.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
تفاصيل
عدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
تكوين المنحل بالكهرباء المستخدم في البطارية.تفاصيل
التعيين التجاري لحجم البطارية.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
العمر الافتراضي التقريبي / وقت التخزين / للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الطرف لتوفير التوصيل الكهربائي للعنصر.تفاصيل
إجمالي الجهد الكهربائي.تفاصيل
التكوين المادي للعنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00983899 | ZD484 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
EN95 | Z0147 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
ASC1133469 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
GRADA PRIMA ALKALINE LR20 | 0655G | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP13AU/10 14 402 000 | 58D2G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
MN1300 | AS495 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
LR20/AM1 | J7751 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LR20/AM1 | S8032 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
66-045-3419 | INTE9 | 9 | - | 6 | 9 | - | ZA |
BVILR20D | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
PC1300 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
55.39.002.A | 0124B | 1 | - | 8 | 2 | - | YB |
451-865 | 369BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
LR20 | I9009 | 6 | - | 5 | 1 | - | WZ |
2557-4625 | U12Y6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2557-4625 | U5730 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2557-4625 | KD3B4 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
70070505 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PCA9009 | U0UR6 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
11040586-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
B-73 | 21070 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30 | 72265 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MN1300 | 90303 | 5 | Z7 | 5 | 9 | FQZWP | HD |
6963051 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13A | 80204 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ASSI.C18.1M 1-2005 | 80204 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L90 | 80204 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
13A | 06803 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
95MW | 41340 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
AL2 | 09823 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8410-0200 | 24655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30U | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
E95 | 83740 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
VS1336 | 54590 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1483189 | 19139 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2426-1 | 60741 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
1150 | 12924 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30 | 82214 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
7520 | 71092 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
125532 | 21340 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
E95 | 88930 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
008357210 | 99998 | 9 | - | 6 | 9 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1-111798 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
813 | 77542 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
813-12PPD | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NFES 0033 | 04024 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BA-3030/U | 80058 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA-3030/U | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-B-49030/1 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | CX |
MS75059 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 6135-00-835-7210؟
متى تم تعيين NSN 6135-00-835-7210 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 6135-00-835-7210 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 6135-00-835-7210 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.