Batería no recargable
AL2
2 Cantidad de terminales, 2.390 pulgadas de longitud total nominal, diámetro total nominal de 1.320 pulgadas, electrolito de batería alcalina, designación de tamaño de batería comercial D, identificación del artículo final del vehículo de combate A4 Bradley
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CL |
Una batería, compuesta por dos o más celdas que forman una sola unidad, que no es recargable y cuyo electrolito generalmente no está en forma de fluido. Para las baterías que son recargables, consulte batería (1), almacenamiento. Para los artículos que se componen de una sola celda, consulte batería de celda. Excluye: batería, activada por agua.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
Detalles
El número de terminales para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Medida de la línea recta más larga a través de un plano de sección transversal circular.Detalles
La composición del electrolito utilizado en la batería.Detalles
La designación comercial del tamaño de la batería.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el uso diseñado del artículo.Detalles
La vida útil aproximada / tiempo de almacenamiento / del artículo.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
El voltaje eléctrico total.Detalles
La configuración física del elemento.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00983899 | ZD484 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
EN95 | Z0147 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
ASC1133469 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
GRADA PRIMA ALKALINE LR20 | 0655G | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP13AU/10 14 402 000 | 58D2G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
MN1300 | AS495 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
LR20/AM1 | J7751 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
LR20/AM1 | S8032 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
66-045-3419 | INTE9 | 9 | - | 6 | 9 | - | ZA |
BVILR20D | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
PC1300 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
55.39.002.A | 0124B | 1 | - | 8 | 2 | - | YB |
451-865 | 369BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
LR20 | I9009 | 6 | - | 5 | 1 | - | WZ |
2557-4625 | U12Y6 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2557-4625 | U5730 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
2557-4625 | KD3B4 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
70070505 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PCA9009 | U0UR6 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
11040586-1 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
B-73 | 21070 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30 | 72265 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MN1300 | 90303 | 5 | Z7 | 5 | 9 | FQZWP | HD |
6963051 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13A | 80204 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
ASSI.C18.1M 1-2005 | 80204 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
L90 | 80204 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
13A | 06803 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
95MW | 41340 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
AL2 | 09823 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8410-0200 | 24655 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30U | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
E95 | 83740 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
VS1336 | 54590 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1483189 | 19139 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2426-1 | 60741 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
1150 | 12924 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA30 | 82214 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
7520 | 71092 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
125532 | 21340 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
E95 | 88930 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
008357210 | 99998 | 9 | - | 6 | 9 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1-111798 | 55026 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
813 | 77542 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
813-12PPD | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NFES 0033 | 04024 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BA-3030/U | 80058 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BA-3030/U | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-B-49030/1 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | CX |
MS75059 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6135-00-835-7210 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6135-00-835-7210 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6135-00-835-7210 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.