مفتاح حساس
LVT2741.01-017995
نمط الجسم المثبت على الثقب ، 0.188 بوصة المسافة الاسمية من المركز إلى المركز بين مرافق التركيب الموازية للطول ، 0.500 بوصة طول الجسم الاسمي ، 0.200 بوصة عرض الجسم الاسمي ، 0.350 بوصة ارتفاع الجسم الاسمي ، 0.087 بوصة قطر ثقب التثبيت الاسمي غير الملولب
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
مفتاح بآلية سريعة المفعول يتم تشغيلها بواسطة اتصال دقيق للغاية عن طريق اللمس. قد تتضمن وظيفة مؤقت. يتضمن مفتاح الغشاء. يستبعد: التبديل ، مرنة ؛ التبديل والضغط. والتبديل ، ثرموستاتيك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00399 | A053A0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجسم.تفاصيل
المسافة بين مركز مرفق تركيب واحد ومركز مرفق التركيب المجاور مواز للطول.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
قياس يؤخذ بزاوية قائمة على طول الجسم ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الجسم ، في التمييز عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة التثبيت غير الملولبة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد المشغلات المتوفرة في العنصر لاختيار مواضع التبديل.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر المشغل.تفاصيل
اي.تفاصيل
الحد الأقصى لتصنيف الجهد الذي تم تصميم العنصر عنده للعمل في تيار متناوب و / أو دائرة تيار مباشر ، معبرا عنها بالفولت.تفاصيل
يشير إلى نوع العلبة المقدمة لطلاء العنصر أو تغطيته أو حمايته أو تغليفه.تفاصيل
التعيين الذي يحدد التكوين الكهربائي لمجموعة جهات اتصال غير متراكمة بما في ذلك عدد أعمدة التبديل أو النماذج.تفاصيل
المقدار الذي يجب تقليل قوة التشغيل إليه للسماح للمفتاح بأن يصبح غير مشغل.تفاصيل
مقدار القوة المطلوبة لتشغيل المفتاح.تفاصيل
حركة مشغل التبديل.تفاصيل
مقدار التيار الذي يتم تصنيف جهات الاتصال لصنعه أو كسره عند أقصى جهد مقنن ، مع حمل محدد.تفاصيل
يشير إلى نوع وعدد المحطات لتوفير التوصيل الكهربائي.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412-8927 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1-1-4001 | D2638 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C22315-Z4-C14 | C0363 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1637867 | C7535 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
W41263D6100A1 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
017995 | D0078 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS24547 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
NB14-230.00-039 | D2865 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1SX1T | D9444 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
305-108 | D8008 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4831620003 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-6001-000 | D8385 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
000000-0046.605 | D0703 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
537236-8034.000 | D0703 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
D5605544 | A0461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
06-01-30-730 | H0973 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2422-120-00044 | H0002 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MT2555/084/0 | S3514 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1SX1T | U4042 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1SX1-T | K6596 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
N149918 | K4358 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS05749 | K1090 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
W1S8768CSH1-1 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25483-30001 | K0656 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3AQC623-1 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
8621-1022-001 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25483-30001 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1SX1T | K1634 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
004130-1 | K0377 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
CH128241 | K0377 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2001268 | K0385 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B9471-3027 | K0385 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11AA24292 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
5SA2745 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
408-4-98035 | K7785 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
004130-1 | K0655 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
943653-506-22 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
16-340004 | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
11-797-00-001 | 78022 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ESMB | 99251 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
1SX1T | 91929 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
165023-1 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7208871P1 | 24446 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1752415-1 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
1752415-1 | 55972 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
7208871P1 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ما الذي يتضمنه؟
- شهادة المطابقة
- فحص مراقبة الجودة قبل الشحن
- التسليم في الوقت المحدد
- خدمة ودية لدعم كل طلب
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5930-00-687-0251؟
متى تم تعيين NSN 5930-00-687-0251 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5930-00-687-0251 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5930-00-687-0251 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.