Interruptor sensible
LVT2741.01-017995
Estilo de cuerpo montado en orificio, 0.188 pulgadas de distancia nominal de centro a centro entre las instalaciones de montaje paralelas a la longitud, 0.500 pulgadas de longitud nominal del cuerpo, 0.200 pulgadas de ancho nominal del cuerpo, 0.350 pulgadas de altura nominal del cuerpo, 0.087 pulgadas de diámetro nominal del orificio de montaje sin rosca
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZG |
Un interruptor con un mecanismo de acción rápida accionado por un contacto táctil muy delicado. Puede incluir una función de temporizador. Incluye interruptor de membrana. Excluye: interruptor, flexible; interruptor, presión; e interruptor, termostático.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00399 | A053A0 | - | 1 |
Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del cuerpo.Detalles
La distancia entre el centro de una instalación de montaje y el centro de la instalación de montaje adyacente paralela a la longitud.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
Medida tomada en ángulo recto con respecto a la longitud del cuerpo, a diferencia del grosor.Detalles
Una medida desde la parte inferior hasta la parte superior del cuerpo, a diferencia de la profundidad.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio de montaje sin rosca y termina en la circunferencia.Detalles
El número de actuadores provisto en el ítem para la selección de posiciones de conmutación.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del actuador.Detalles
Ninguno.Detalles
La tensión nominal máxima a la que el artículo está diseñado para funcionar en un circuito de corriente alterna y/o corriente continua, expresada en voltios.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
La designación que identifica la configuración eléctrica de un grupo de contactos sin acumulación, incluido el número de polos o formas de conmutación.Detalles
La cantidad a la que se debe reducir la fuerza de accionamiento para permitir que el interruptor se desaccione.Detalles
La cantidad de fuerza requerida para accionar el interruptor.Detalles
El movimiento del actuador del interruptor.Detalles
La cantidad de corriente que los contactos están clasificados para hacer o deshacer a la voltaje nominal máximo, con una carga especificada.Detalles
Indica el tipo y el número de terminales para proporcionar conexión eléctrica.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412-8927 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1-1-4001 | D2638 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C22315-Z4-C14 | C0363 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1637867 | C7535 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
W41263D6100A1 | C0426 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
017995 | D0078 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS24547 | D1901 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
NB14-230.00-039 | D2865 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1SX1T | D9444 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
305-108 | D8008 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4831620003 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5800400-6001-000 | D8385 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
000000-0046.605 | D0703 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
537236-8034.000 | D0703 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
D5605544 | A0461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
06-01-30-730 | H0973 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2422-120-00044 | H0002 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
MT2555/084/0 | S3514 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1SX1T | U4042 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1SX1-T | K6596 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
N149918 | K4358 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
FS05749 | K1090 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
W1S8768CSH1-1 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25483-30001 | K0656 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3AQC623-1 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
8621-1022-001 | K0656 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
25483-30001 | K0662 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1SX1T | K1634 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
004130-1 | K0377 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
CH128241 | K0377 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2001268 | K0385 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B9471-3027 | K0385 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
11AA24292 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
5SA2745 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
408-4-98035 | K7785 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
004130-1 | K0655 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
943653-506-22 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
16-340004 | 48294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
11-797-00-001 | 78022 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ESMB | 99251 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
1SX1T | 91929 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
165023-1 | 37695 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
7208871P1 | 24446 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
1752415-1 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
1752415-1 | 55972 | 5 | - | 5 | 2 | - | 48 |
7208871P1 | 03538 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5930-00-687-0251 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5930-00-687-0251 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5930-00-687-0251 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.