Elektrischer Steckverbinder Endgehäuse
20488
1,438 Zoll maximale Gesamtlänge, 1,125 Zoll maximale Gesamthöhe, 0,625 Zoll nominaler Kabelöffnungsdurchmesser, 1 Kabelöffnung Menge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
Ein Gegenstand, der speziell dafür entwickelt wurde, um den Teil eines Steckers, einer Steckdose, eines elektrischen oder eines Steckers, eines Steckers, einer elektrischen Verbindung zu platzieren, der die Einrichtungen zum Anbringen von Drähten oder Kabeln enthält. Er kann so ausgelegt sein, dass er die notwendigen Vorkehrungen zwischen einer elektrischen Kabelklemmvorrichtung und einer elektrischen Anschlussschale trifft, oder er kann die Klemmvorrichtung umfassen. Es kann zur Abschirmung gegen elektrische Störungen, mechanische Verletzungen oder physische Schäden aufgrund von Umwelteinflüssen verwendet werden.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
67169 | A10100 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte der Kabelöffnung verläuft und am Umfang endet.Details
Die Anzahl der Öffnungen, die für die Aufnahme eines Kabels ausgelegt sind.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2255-6 | 71468 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS3057-10 | 71468 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
M253375-40 | 49671 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
357-8004-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 1 | - | TX |
AN3057-10 | 70270 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7653834 | 19200 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13391 | 00781 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
0152-10 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
214-01004 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
357-8004-00 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
357-8004-000 | 95105 | 6 | - | 5 | 1 | - | 75 |
214-01004 | 49956 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
AN3057-10 | 81352 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN3057-10 | 88044 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
MS3057-10 | 96906 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 658 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5935-00-223-0574?
Wann wurde die NSN 5935-00-223-0574 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5935-00-223-0574 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5935-00-223-0574 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.