Elektrisch-elektronischer Kühlkörper
347C403H11
0,750 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,250 Zoll nominale Gesamtbreite, 0,125 Zoll nominale Einzelmontageeinrichtung Durchmesser des Montagelochs ohne Gewinde, 1 Loch ohne Gewinde Einzelmontageeinrichtung Montageeinrichtung Art und Menge, Aluminiumlegierungsmaterial, QQ-A-250 Fed Spec Single Material Response Material Dokument und Klassifizierung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Ein Gegenstand, der speziell dazu bestimmt ist, die von einem elektrischen und/oder elektronischen Bauteil oder einer externen Quelle erzeugte Wärme zu absorbieren, zu leiten oder abzuleiten, um Schäden am Bauteil zu vermeiden. Nicht verwenden, wenn ein spezifischerer Name zutrifft.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61433 | A03600 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Befestigungslochs ohne Gewinde verläuft und am Umfang endet.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Einrichtungen an, von denen das Element bereitgestellt wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Typ, Klasse, Klasse und dergleichen, die das Oberflächenbehandlungsmaterial identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91390587 | F6481 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2230-5 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2230B-5 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2230V-5 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
10275433 | 18876 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
11438222 | 18876 | A | - | 5 | 2 | - | BD |
13084369 | 58260 | A | - | 5 | 9 | - | CL |
000-8007-931 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
434662-01 | 07690 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
16610138-001 | 28009 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
13084369 | 04939 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
347C403H11 | 97942 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
247ASC0425-001 | 30003 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
163649-01 | 35351 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5054895-1 | 57958 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
9998-1805-001 | 50027 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
SC5970-0006-2 | 12115 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
352-9619-070 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2230-5 | 13103 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
2230B-5 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2230V-5 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
05380 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | 3 | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5999-00-116-8983?
Wann wurde die NSN 5999-00-116-8983 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5999-00-116-8983 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5999-00-116-8983 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5999-00-116-8983?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.