Disipador de calor eléctrico-electrónico
347C403H11
0.750 pulgadas de longitud total nominal, 0.250 pulgadas de ancho total nominal, 0.125 pulgadas nominal de una sola instalación de montaje diámetro del orificio de montaje sin rosca, 1 orificio sin rosca instalación de montaje única tipo y cantidad de instalación de montaje, material de aleación de aluminio, QQ-A-250 Fed Especificación de material único Documento de material de respuesta y clasificación
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Un artículo que está diseñado específicamente para absorber, conducir o disipar el calor generado por un componente eléctrico y/o electrónico o una fuente externa con el fin de evitar daños al componente. No lo use si se aplica un nombre más específico.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61433 | A03600 | - | 1 |
Detalles
La dimensión medida a lo largo del eje longitudinal con puntos terminados en los extremos del artículo.Detalles
Una medida general tomada en ángulo recto con la longitud de un artículo, a diferencia del grosor.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un orificio de montaje sin rosca y termina en la circunferencia.Detalles
Indica el tipo y el número de instalaciones en las que se monta el artículo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91390587 | F6481 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2230-5 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2230B-5 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
2230V-5 | C7407 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
10275433 | 18876 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
11438222 | 18876 | A | - | 5 | 2 | - | BD |
13084369 | 58260 | A | - | 5 | 9 | - | CL |
000-8007-931 | 94756 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
434662-01 | 07690 | A | - | 5 | 2 | - | TX |
16610138-001 | 28009 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
13084369 | 04939 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
347C403H11 | 97942 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
247ASC0425-001 | 30003 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
163649-01 | 35351 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
5054895-1 | 57958 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
9998-1805-001 | 50027 | A | - | 5 | 2 | - | KE |
SC5970-0006-2 | 12115 | A | - | 5 | 9 | - | TX |
352-9619-070 | 95105 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
2230-5 | 13103 | 3 | - | 5 | 9 | - | TX |
2230B-5 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
2230V-5 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | B | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
05380 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 658 | 3 | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5999-00-116-8983 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5999-00-116-8983 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5999-00-116-8983 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5999-00-116-8983?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.