Elektrischer Clip
A1652
0,812 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,312 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, 7,0 Millimeter nominaler Kabeleingangsdurchmesser, kraftschlüssige Montagemethode, Gehäusematerial aus Kupferlegierung, bezeichner für lötfreie Clips
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ein Clip zum elektrischen Verbinden von Gegenständen und Komponenten. Seine Hauptfunktion besteht darin, eine schnelle und/oder vorübergehende elektrische Verbindung herzustellen. Enthält Alligator- und Krokodil-Testclips, Batterieclips, Kontaktclips, Elektronenröhrenclips, Widerstandsclips oder dergleichen. Für Elektronenröhrengitter- und Plattenkappenclips mit angeschlossenen Drahtleitungen siehe Leitung, elektrisch. Ausgeschlossen:Klemme, elektrisch; Clip, Federspannung; und Sicherungshalter (wie modifiziert).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00739 | A222A0 | 1 | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Kabeleingangs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC3678 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
960546 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
400802 | 79550 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
802 | 79550 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GPW12006 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1G94 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
IG94 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
GPW12006 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P103 | 77860 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FP81953 | 24956 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
IG94 | 16460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1G94 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
IG94 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ST22 | 78174 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
TC22 | 78174 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
FP1953 | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
10D2 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10DX2 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
40DX74 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
10D2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10DX2 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
40DX74 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50270 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5999-00-272-2171?
Wann wurde die NSN 5999-00-272-2171 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5999-00-272-2171 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5999-00-272-2171 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5999-00-272-2171?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.