Elektrischer Kontakt
2100-05-0002
0,656 Zoll nominale Gesamtlänge, 0,084 Zoll nominaler Gesamtdurchmesser, 0,058 Zoll nominaler Kabeleingangsdurchmesser, 250,0 AC Nennspannung in Volt, 5,0 Nennstrom in Ampere, Lötmontagemethode
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
Ein Gegenstand, der aus einem elektrisch leitfähigen Material besteht, der dazu bestimmt ist, eine Oberfläche zu schaffen, die physikalisch und elektrisch auf eine andere leitende Oberfläche trifft, um elektrische Energie zu übertragen und/oder Stromkreise zu öffnen und zu schließen. Schließt bewegliche Kontakte ein, die stationäre Kontakte oder anderes stationäres leitfähiges Material in eine resultierende feste Position bringen und/oder darüber gleiten. Ausgeschlossen sind: Gegenstände, die in Verbindung mit ständig beweglichen Flächen verwendet werden oder die durch Greifwirkung der Kontaktflächen in Berührung kommen. Siehe auch Clip, elektrisch; Klemme, elektrisch; Bürste, elektrischer Kontakt; Stecker, Spitze; Und Jack, Tipp.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Kabeleingangs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Nennspannung, für die der Gegenstand ausgelegt ist, ausgedrückt in Volt.Details
Der Nennstrom des elektrischen Stroms, ausgedrückt in Ampere.Details
Die Art und Weise, wie der Gegenstand befestigt wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Gibt den Typ und die Anzahl der Klemmen für den elektrischen Anschluss an.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-1103 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
236-3050 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
13241290-3 | F6151 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
54823 | K6709 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
02-06-1101 | U1613 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1251-2622 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
600381 | 21793 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
1-910434-102 | 13047 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-477-004 | 08742 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
205-0312 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1-910434-102 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1561-F.02-06-1103 | 73875 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6511560 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
02-06-1101 | 92219 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
02-06-1103 | 92219 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
1561F | 92219 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
372-5909-040 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CJ0066-003 | 22915 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
02-06-1101 | 27264 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
02-06-1103 | 27264 | 5 | - | 3 | 9 | - | 48 |
10657401 | 27264 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1561TL | 27264 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4529F02-06-1103 | 27264 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
589657-3 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
02-06-1103 | 31157 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
72B409026-2053 | 76301 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589657-3 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J45-0011-101 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
J45-0011-103 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
200-608P3 | 52032 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-0304-1001 | 30598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589657-3 | 3B150 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
19B209505P21 | 08771 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589657-3 | 49956 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
31240020-2008 | 50163 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2248390 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2248390 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5999-00-338-9879?
Wann wurde die NSN 5999-00-338-9879 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5999-00-338-9879 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5999-00-338-9879 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5999-00-338-9879?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.