מגע חשמלי
2100-05-0002
0.656 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 0.084 אינץ 'קוטר כולל נומינלי, 0.058 אינץ 'קוטר כניסה נומינלי לכבלים, דירוג מתח 250.0 AC בוולט, דירוג זרם 5.0 באמפר, שיטת הרכבה הלחמה
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | TX |
פריט המורכב מחומר מוליך חשמלית המיועד לספק משטח שיפגוש פיזית וחשמלית משטח מוליך אחר לצורך העברת אנרגיה חשמלית ו/או פתיחה וסגירה של מעגלים. כולל מגעים נעים אשר יוצרים ו/או מחליקים מעל מגעים נייחים או חומר מוליך נייח אחר למצב קבוע שנוצר. לא נכלל: פריטים המשמשים בשילוב עם משטחים הנעים ללא הרף או היוצרים מגע על-ידי פעולת אחיזה של משטחי המגע. ראו גם קליפ, חשמלי; מהדק, חשמלי; מברשת, מגע חשמלי; תקע, קצה; וג'ק, טיפ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00443 | A222A0 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז פתח הכבל, ומסתיים בהיקפו.פרטים
דירוג המתח שבו הפריט מתוכנן לפעול,מבוטא וולט.פרטים
דירוג הזרם החשמלי,מבוטא באמפר.פרטים
אמצעי צירוף הפריט.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
מציין את סוג ומספר המסופים למתן חיבור חשמלי.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-1103 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
236-3050 | FA0Q5 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
13241290-3 | F6151 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
54823 | K6709 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
02-06-1101 | U1613 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1251-2622 | 28480 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
600381 | 21793 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
1-910434-102 | 13047 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
60-477-004 | 08742 | 1 | - | 5 | 9 | - | TX |
205-0312 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1-910434-102 | 88869 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1561-F.02-06-1103 | 73875 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6511560 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
02-06-1101 | 92219 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
02-06-1103 | 92219 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
1561F | 92219 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
372-5909-040 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CJ0066-003 | 22915 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
02-06-1101 | 27264 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
02-06-1103 | 27264 | 5 | - | 3 | 9 | - | 48 |
10657401 | 27264 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
1561TL | 27264 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4529F02-06-1103 | 27264 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
589657-3 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
02-06-1103 | 31157 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
72B409026-2053 | 76301 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589657-3 | 52315 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J45-0011-101 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
J45-0011-103 | 14304 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
200-608P3 | 52032 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
13-0304-1001 | 30598 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589657-3 | 3B150 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
19B209505P21 | 08771 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
589657-3 | 49956 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
31240020-2008 | 50163 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2248390 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2248390 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34430 | - | M | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
מה כלול?
- תעודת התאמה
- בדיקת QC לפני המשלוח
- אספקה בזמן
- שירות ידידותי לגבות כל הזמנה
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5999-00-338-9879?
מתי ה-NSN 5999-00-338-9879 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5999-00-338-9879 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5999-00-338-9879 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
מהי הקטגוריה של ESD עבור ה-NSN 5999-00-338-9879?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.