Zusammensetzung Festwiderstand
RCR07C752JP
7.500 Kilohm elektrischer Widerstand, -5.000 bis 5.000 Widerstandstoleranz in Prozent, 130,0 Umgebungstemperatur in Grad Celsius bei null Prozent Nennleistung, etablierter Zuverlässigkeitsindikator, 0,001 Zuverlässigkeitsausfallrate in Prozent, 1.500 Zoll nominale Anschlusslänge
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ein Widerstand, dessen ohmscher Wert nicht eingestellt oder variiert werden kann. Das Widerstandselement besteht aus einem Gemisch aus Kohlenstoff, einem Isoliermaterial und geeigneten Bindemitteln, die entweder miteinander verformt oder als dünne Schicht aus leitendem Material auf eine isolierte Form aufgebracht werden. Der Widerstand gegen den Stromfluss ist eine inhärente Eigenschaft der verwendeten Materialien und manifestiert sich in der Wärmeableitung im Gegenstand selbst. Siehe auch Dämpfungsglied, fest; Widerstand, fest, Film; und Widerstand, thermisch. Ausgeschlossen sind: Schalldämpfer, Zündstörungen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Details
Ein Maß für den Widerstand gegen den Fluss von elektrischem Strom.Details
Die Grenzen der zulässigen Abweichung des elektrischen Widerstandswerts eines Gegenstandes von seinem Nennwert, ausgedrückt in Prozent.Details
Die Umgebungstemperatur, bei der die Verlustleistung eines Artikels auf null Prozent der vollen Nennleistung betrieben wird, ausgedrückt in Grad Celsius.Details
Ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Artikel bei einer bestimmten Nennleistung, bei einer bestimmten Temperatur und für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert, durch das Testen von Zufallsstichproben von Produktionschargen ermittelt wurde.Details
Die Fehlerrate, die unter bestimmten Bedingungen bestimmt wird, um die Zuverlässigkeit eines Elements zu ermitteln, ausgedrückt in Prozent.Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Anschlusses im Unterschied zur Breite.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Körpers, im Unterschied zur Breite.Details
Die maximale Menge an elektrischer Energie, die von einem Gegenstand verbraucht werden kann, ausgedrückt in Watt.Details
Die Temperatur des Mediums, das einen Gegenstand umgibt, bei dem er kontinuierlich mit voller Nennleistung betrieben werden kann.Details
Gibt die Art der Einschließung an, die zum Beschichten, Abdecken, Schützen oder Umhüllen des Gegenstands vorgesehen ist.Details
Ein Volumenmaß, das durch Multiplikation der Länge mit der Breite mit der Höhe eines Elements durchgeführt und in kubischen Einheiten dargestellt wird.Details
Gibt die Art der Klemme an, für die der elektrische Anschluss an den Artikel bereitgestellt wird.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Spezifikation, Norm, Zeichnung oder ein ähnliches Instrument, das Umwelt- und Leistungsanforderungen oder Prüfbedingungen festlegt, unter denen ein Artikel geprüft wird, und akzeptable Grenzwerte festlegt, innerhalb derer der Artikel konform sein muss, gekennzeichnet durch eine alphabetische und/oder numerische Referenznummer. Enthält den Code für kommerzielle und staatliche Stellen (CAGE) des Unternehmens, das das Instrument kontrolliert.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N400-512-084 | C3141 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
41181 34750 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
400-512-084 | A1997 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
N400-512-084 | A1997 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
1-246-494-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5905PL0808467 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M13-75254 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
M18-75254 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1-0003-0103-70 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
900034-752 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
041-520 | 0PN68 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-307 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
719260-10 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1466-070 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RQ7-5K | 00816 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
6-171750-0 | 24856 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
102-0752 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102-752 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101596 | 52542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
102-752 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200073-750 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
880557 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5C127-27525 | 06602 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1623410-84 | 99251 | 2 | - | C | 1 | - | TU |
023-000688-126 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
450-841752 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0C7525 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
135-0752-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849766-0752 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3R152-P752J | 33173 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6176 | 09306 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6143W13P097 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-004-7525 | 95542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
137-007-7525 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
500 00752 00 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
141202084 | 31795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C4-7501G | 16299 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302-05900 | 53073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
060-07504-041 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
010105084 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
315-0752-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100-003-752 | 33214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1/4WATT-5-7.5K | 51261 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-108 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
651100-0752 | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7902751-83 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
97902751-83 | 90536 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
RCR07G752JS | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07GF752J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC09GF752J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G7501JM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G752KM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752KR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07GF752JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Was ist inbegriffen?
- Konformitätsbescheinigung
- QC-Inspektion vor dem Versand
- Pünktliche Lieferung
- Freundlicher Service, um jede Bestellung zu unterstützen
Was ist die NIIN der NSN 5905-00-141-1132?
Wann wurde die NSN 5905-00-141-1132 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5905-00-141-1132 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5905-00-141-1132 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5905-00-141-1132?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.