Composición Resistencia fija
RCR07C752JP
Resistencia eléctrica de 7.500 kilohmios, tolerancia de resistencia de -5.000 a 5.000 en porcentaje, temperatura ambiente de 130.0 en grados Celsius a cero por ciento de potencia nominal, indicador de confiabilidad establecido, nivel de tasa de falla de confiabilidad de 0.001 en porcentaje, longitud de terminal nominal de 1.500 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Una resistencia cuyo valor óhmico no se puede ajustar ni variar. El elemento de resistencia consiste en una mezcla de carbono, un material aislante y aglutinantes adecuados, ya sea moldeados juntos o aplicados como una capa delgada de material conductor en una forma aislada. La oposición al flujo de corriente es una propiedad inherente de los materiales utilizados y se manifiesta por la disipación de calor en el propio artículo. Véase también atenuador,fijo; resistencia, fijo, película; y resistencia, térmica. Excluye: supresor, interferencia de encendido.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00126 | A001A0 | 1 | 1 |
Detalles
Una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica.Detalles
Los límites de variación permitida en el valor de la resistencia eléctrica de un artículo con respecto a su valor nominal, expresado en porcentaje.Detalles
La temperatura ambiente a la que la disipación de energía de un artículo se opera al cero por ciento de la potencia nominal total, expresada en grados celsius.Detalles
Una indicación de que el nivel de probabilidad de que un artículo funcione sin fallas, a una capacidad nominal especificada, a una temperatura especificada y durante un período de tiempo específico, se ha establecido mediante el análisis de muestras aleatorias del lote de producción.Detalles
La tasa de error determinada en condiciones especificadas para establecer la confiabilidad de un artículo, expresada en porcentaje.Detalles
Medida de la dimensión más larga de un terminal, a diferencia de la anchura.Detalles
Longitud de una línea recta que pasa por el centro del cuerpo y termina en la circunferencia.Detalles
Medida de la dimensión más larga del cuerpo, a diferencia de la anchura.Detalles
La cantidad máxima de energía eléctrica que puede gastar un artículo, expresada en vatios.Detalles
La temperatura del medio que rodea un artículo a la que se puede operar continuamente a plena potencia nominal.Detalles
Indica el tipo de cerramiento provisto para recubrir, cubrir, proteger o revestir el artículo.Detalles
Medida del volumen que se toma multiplicando la longitud por la anchura por la altura de un objeto y se expresa en unidades cúbicas.Detalles
Indica el tipo de terminal para proporcionar conexión eléctrica al artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
La especificación, norma, dibujo o instrumento similar que especifica los requisitos ambientales y de rendimiento o las condiciones de prueba bajo las cuales se prueba un artículo y establece límites aceptables dentro de los cuales el artículo debe cumplir identificado por un número de referencia alfabético y / o numérico. Incluye el código de entidad comercial y gubernamental (CAGE) de la entidad que controla el instrumento.Detalles
El documento designador de la especificación o norma que estableció el artículo de suministro.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N400-512-084 | C3141 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
41181 34750 | D8385 | 3 | - | 5 | 1 | - | TX |
400-512-084 | A1997 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
N400-512-084 | A1997 | 6 | - | 5 | 1 | - | TX |
1-246-494-00 | S0482 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5905PL0808467 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M13-75254 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
M18-75254 | 54418 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1-0003-0103-70 | 08642 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
900034-752 | 55788 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
041-520 | 0PN68 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4171306-307 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
719260-10 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
443-1466-070 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
RQ7-5K | 00816 | 6 | - | C | 1 | - | TX |
6-171750-0 | 24856 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
102-0752 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
102-752 | 54817 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
101596 | 52542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
102-752 | 52542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
200073-750 | 32274 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
880557 | 07342 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5C127-27525 | 06602 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
1623410-84 | 99251 | 2 | - | C | 1 | - | TU |
023-000688-126 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
450-841752 | 26916 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
0C7525 | 44655 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
135-0752-12 | 22373 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
849766-0752 | 65597 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
3R152-P752J | 33173 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
6176 | 09306 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6143W13P097 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
137-004-7525 | 95542 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
137-007-7525 | 95542 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
500 00752 00 | 18410 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
141202084 | 31795 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
C4-7501G | 16299 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
302-05900 | 53073 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
060-07504-041 | 12131 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
010105084 | 92110 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
315-0752-00 | 80009 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
100-003-752 | 33214 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1/4WATT-5-7.5K | 51261 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
418767-108 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
651100-0752 | 24672 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7902751-83 | 90536 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
97902751-83 | 90536 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
RCR07G752JS | 01121 | 5 | - | C | 1 | - | TX |
MIL-R-39008/1 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | TX |
RC07GF752J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RC09GF752J | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR07G7501JM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JP | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752JS | 81349 | E | - | 2 | 2 | - | TX |
RCR07G752KM | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07G752KR | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | TX |
RCR07GF752JS | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35140 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5905-00-141-1132 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5905-00-141-1132 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5905-00-141-1132 contiene algún material peligroso?
¿Cuál es la clasificación ESD de NSN 5905-00-141-1132?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.