Ένδειξη πίεσης
161D1-1053
2,3125 ίντσες ονομαστικό μήκος, τύπος ρεύματος DC, ονομαστική τάση συνεχούς ρεύματος 24,0 βολτ, ποσότητα επαφής 2, ποσότητα επαφής, τύπος επαφής καρφίτσας, ποσότητα ηλεκτρικής σύνδεσης 2
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Ένας δείκτης που δείχνει την πίεση ενός αερίου ή υγρού σε ένα δεδομένο σύστημα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03378 | A533Y0 | 1 | 2 |
Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης διάστασης οποιουδήποτε αντικειμένου, σε διάκριση από το πλάτος.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο ρεύματος είτε εναλλασσόμενο, άμεσο ή και τα δύο.Λεπτομέρειες
Η τιμή ή το εύρος τιμών του δυναμικού συνεχούς ρεύματος για το οποίο βαθμολογείται το στοιχείο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των επαφών που παρέχουν ηλεκτρική σύνδεση.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο των επαφών που περιλαμβάνονται στο στοιχείο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ηλεκτρικών συνδέσεων που παρέχονται.Λεπτομέρειες
Ο αναγνωριστικός αριθμός που εκχωρείται από την κυβερνητική υπηρεσία ή τον εμπορικό οργανισμό που ελέγχει την ηλεκτρική σύνδεση.Λεπτομέρειες
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, τα οποία ενδέχεται να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του αντικειμένου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS24541 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11171-29-9G | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
8011765-4 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
284976R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
M284976R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
284976R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1508208 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1509405 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AC1509405 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24541-1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1509405 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
8380687 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1508208 | 70040 | X | A2 | 5 | 9 | ZZZXD | XX |
1509405 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AC1509405 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS24541-1 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A1701925 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
102-242 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
481388 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A46355 | 0BXF1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A46355 | 07860 | X | A2 | 5 | 9 | ZZTNZ | XX |
MS24541-1 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
M16787 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
00266-0204-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
266-0204-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5T1508 | 99832 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5T1510 | 99832 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
985189 | 97907 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
TIP00237-27APR70 | 97403 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
289Z30 | 27315 | X | A2 | 5 | 1 | ZZTNW | XX |
MS24541-1 | 96906 | X | A2 | 2 | 2 | ZZTNV | XX |
481388 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 653 | A | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6620-00-514-5492;
Πότε το NSN 6620-00-514-5492 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6620-00-514-5492 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6620-00-514-5492 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.