Indicador de presión
161D1-1053
2.3125 pulgadas de longitud nominal, tipo de corriente continua, voltaje nominal de CC de 24.0 voltios, cantidad de 2 contactos, tipo de contacto de clavija, cantidad de conexión eléctrica de 2
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Un indicador que indica la presión de un gas o líquido en un sistema dado.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03378 | A533Y0 | 1 | 2 |
Detalles
Medida de la dimensión más larga de cualquier objeto, a diferencia de la anchura.Detalles
Indica el tipo de corriente, ya sea alterna, continua o ambas.Detalles
El valor, o rango de valores, del potencial de corriente continua para el cual se clasifica el artículo.Detalles
El número de contactos que proporcionan la conexión eléctrica.Detalles
Indica el tipo de contacto incluido en el elemento.Detalles
El número de conexiones eléctricas proporcionadas.Detalles
El número de identificación asignado por la agencia gubernamental u organización comercial que controla la conexión eléctrica.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS24541 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11171-29-9G | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
8011765-4 | 61465 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
284976R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
M284976R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
284976R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1508208 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1509405 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AC1509405 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS24541-1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1509405 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
8380687 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1508208 | 70040 | X | A2 | 5 | 9 | ZZZXD | XX |
1509405 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AC1509405 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS24541-1 | 70040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A1701925 | 81240 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
102-242 | 25980 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
481388 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A46355 | 0BXF1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A46355 | 07860 | X | A2 | 5 | 9 | ZZTNZ | XX |
MS24541-1 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
M16787 | 54764 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
00266-0204-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
266-0204-88 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
5T1508 | 99832 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5T1510 | 99832 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
985189 | 97907 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
TIP00237-27APR70 | 97403 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
289Z30 | 27315 | X | A2 | 5 | 1 | ZZTNW | XX |
MS24541-1 | 96906 | X | A2 | 2 | 2 | ZZTNV | XX |
481388 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
61770 | - | J | J |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 653 | A | 9 |
¿Qué está incluido?
- Certificado de conformidad
- Inspección de control de calidad antes del envío
- Entrega a tiempo
- Servicio amable para respaldar cada pedido
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 6620-00-514-5492 al Catálogo Federal?
¿El NSN 6620-00-514-5492 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 6620-00-514-5492 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.