Μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
AL-9
2 ποσότητα ακροδεκτών, μέγιστο συνολικό μήκος 1.969 ίντσες, ονομαστική συνολική διάμετρος 0.560 ίντσες, ηλεκτρολύτης αλκαλικής μπαταρίας, εμπορική ονομασία μεγέθους μπαταρίας AA, φακοί, ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής, παιχνίδια, σχεδιασμός χρήσης φωτογραφιών και αριθμομηχανών
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Μια μπαταρία, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία που σχηματίζουν μια ενιαία μονάδα, η οποία δεν είναι επαναφορτιζόμενη και της οποίας ο ηλεκτρολύτης γενικά δεν είναι σε ρευστή μορφή. Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα μπαταρία (1), αποθήκευση. Για στοιχεία που αποτελούνται από ένα μόνο στοιχείο, ανατρέξτε στην ενότητα μπαταρία κυψέλης. Εξαιρούνται: μπαταρία, ενεργοποιημένη με νερό.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
35499 | T139-A | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των ακροδεκτών για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης με το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η διάσταση που μετράται κατά μήκος του διαμήκους άξονα με τερματικά σημεία στα ακραία άκρα του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Η σύνθεση του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται στην μπαταρία.Λεπτομέρειες
Η εμπορική ονομασία του μεγέθους της μπαταρίας.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τη σχεδιασμένη χρήση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η κατά προσέγγιση διάρκεια ζωής / χρόνος αποθήκευσης / του αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο του ακροδέκτη για την παροχή ηλεκτρικής σύνδεσης στο αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η συνολική ηλεκτρική τάση.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Η φυσική διαμόρφωση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός αντικειμένου, που δεν καλύπτονται από καμία άλλη απαίτηση, τα οποία θεωρούνται ουσιώδεις πληροφορίες για μία ή περισσότερες λειτουργίες, εξαιρουμένης της ανάθεσης.Λεπτομέρειες
Ο κωδικός εγγράφου της προδιαγραφής ή του προτύπου που καθόρισε το στοιχείο προμήθειας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP-000484 | Z0YR8 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZA |
GRADA PRIMA ALKALINE LR6 | 0655G | 4 | - | 5 | 2 | - | WZ |
GP15A/10 13 202 000 | 58D2G | 3 | - | 5 | 2 | - | WZ |
464-4902 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Q/E2BP/R1019 POS. 024 | C7803 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
3512 110 49046 | D9645 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
04906121414 | D8192 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
348319212905 | 0000V | 9 | - | 5 | 9 | - | WH |
86-2-IEC-LR6 | S8419 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
192-4384 | AA136 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
LR6/AM3 | S8032 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
BPPLR06ADBD | H4788 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZN |
BA3058 | H0G30 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
0400254 | H0P07 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
PC1500 | H5614 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
BA-3058 | 0453B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
613500006 | 094BB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
5618709 | 003CB | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
R6 | 1158B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
LR6 | I9009 | 6 | - | 5 | 1 | - | WZ |
2208-167-PL | U7064 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
PCA9010 | U0UR6 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
MN1500 | 90303 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
PC1500-BULK | 90303 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
EN91 | 61637 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15A | 80204 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
20-0571-1988 NEDA 15A | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
20-0571-1988.NE | 80204 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ANSI C18.1M PART 1 | 80204 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ANSI-C18.1M | 80204 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
C18.1 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
L40 | 80204 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
M55 | 80204 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1026T18 | 39428 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6448 | 53800 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
Z9 | 67177 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15A | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
15M | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
315M | 06803 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
122 | 41340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
62-103 | 41340 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HG9 | 09823 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ZM9 | 37942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AA ALKALINE SIX | 06101 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-B-101 | 81348 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-B-101/12-AA | 81348 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W8101 CLASS12 | 81348 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WB101CL12SZAA | 81348 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
E9 | 83740 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
E91 | 83740 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E91 | 1WSP1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
VS313 | 54590 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
4006B4 | 4M310 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
750003 | 52320 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
3900-0500 | 08RC6 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
VARPRICE | 13873 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7FXEE-92-239 TY2 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | 75 |
W-B-101 CL12 | 80244 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12242 | 3J629 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
1015 | 05120 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
003-360013R00 | 02FP7 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
376756 | 89536 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
15M | 77542 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NFES 0030 | 04024 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BA-3058/U | 80058 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
815 | 59768 | 6 | - | 5 | 9 | - | 75 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 582 | Z | 9 |
Τι περιλαμβάνεται;
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
- QC επιθεώρηση πριν από την αποστολή
- Στην ώρα μου παράδοση
- Φιλική εξυπηρέτηση για την υποστήριξη κάθε παραγγελίας
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 6135-00-985-7845;
Πότε το NSN 6135-00-985-7845 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 6135-00-985-7845 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 6135-00-985-7845 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 6135-00-985-7845;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.